| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Frank Soard | B | 6-0 | 170 |
| 11 | W.S. Fowler | B | 5-10 | 180 |
| 12 | Franklin Hubbell | E | 6-3 | 200 |
| 14 | Ray Drost | G | 5-9 | 185 |
| 15 | Hubert Becker | B | 5-11 | 172 |
| 16 | Roger Coggins | B | 5-8 | 170 |
| 17 | Hal Littleford | B | 5-8 | 158 |
| 18 | Bob Lung | B | 5-9 | 182 |
| 19 | R.A. Long | B | 5-9 | 178 |
| 20 | Dick Huffman | T | 6-2 | 230 |
| 21 | Dick Jordan | E | 6-0 | 190 |
| 22 | Ralph Chancey | B | 6-0 | 185 |
| 23 | Walter Slater | B | 5-11 | 178 |
| 24 | Billy Joe Rowan | B | 6-2 | 202 |
| 25 | Jim Powell | E | 6-1 | 190 |
| 26 | Alan Fielden | B | 6-0 | 178 |
| 27 | Jack Armstrong | B | 5-10 | 170 |
| 28 | Joseph Regina | T | 6-0 | 190 |
| 29 | Max Partin | B | 6-1 | 186 |
| 30 | Bob Stewart | B | 5-10 | 175 |
| 31 | Charles Mitchell | B | 5-9 | 177 |
| 33 | Bill Hillman | B | 5-11 | 189 |
| 34 | Mark Majors | B | 6-0 | 188 |
| 35 | George Balitsaris | B | 6-0 | 180 |
| 36 | John Francis | T | 6-0 | 205 |
| 37 | Clayton Stapleton | G | 5-9 | 180 |
| 38 | Jim Vugrin | G | 5-11 | 190 |
| 39 | Carol Wood | E | 6-3 | 187 |
| 40 | Dillard Whittier | B | 6-1 | 195 |
| 41 | Charles Cummins | E | 5-11 | 184 |
| 42 | Jim Myers | G | 5-9 | 185 |
| 43 | Dick Fulton | G | 5-11 | 190 |
| 44 | Clarence Hewgley | T | 6-1 | 189 |
| 45 | Ronald Schuler | G | 6-0 | 181 |
| 46 | Denver Crawford | T | 6-0 | 198 |
| 47 | Claude Hill | B | 5-10 | 185 |
| 48 | Paul Gearing | T | 6-2 | 210 |
| 50 | Bob Hicks | C | 5-9 | 185 |
| 51 | Andrew Settles | E | 5-10 | 192 |
| 52 | Howard O'Neal | C | 5-11 | 190 |
| 53 | Mike Paidousis | T | 5-10 | 205 |
| 54 | Joe Sabol | T | 6-1 | 200 |
| 55 | George Kelly | C | 6-2 | 200 |
| 56 | Charles Wildman | T | 6-0 | 205 |
| 58 | Patrick Pike | E | 6-1 | 190 |
| 59 | Chan Caldwell | E | 5-11 | 186 |
| 60 | Harry Johnson | T | 6-1 | 209 |
| 63 | Thomas Brixey | T | 6-2 | 200 |
| 64 | Phillip Webb | B | 5-9 | 170 |
| 65 | Al Rotella | T | 6-1 | 215 |
| 66 | Royal Price | G | 5-9 | 185 |
| 67 | Ermal Howard | G | 5-9 | 185 |
| 68 | Ben Huddleston | C | 6-1 | 188 |
| 69 | Vernon Hueser | C | 6-2 | 203 |
| 70 | Bill Gold | B | 5-11 | 205 |
| 71 | Ronald Bergmeier | B | 6-0 | 172 |
| 72 | Orvis Milner | B | 5-9 | 170 |
| 73 | Tom Drost | E | 6-0 | 175 |
| 74 | John Elkins | T | 5-11 | 186 |
| 75 | James Sivert | B | 5-10 | 180 |
| 78 | Harvey Moyer | C | 6-1 | 197 |
| 79 | Dave Uhlman | B | 6-0 | 170 |
| 81 | Dave Stevenson | C | 6-0 | 200 |
| 82 | Al Russas | E | 6-2 | 198 |
| 83 | Gaylon Wilson | E | 6-1 | 180 |
| 84 | Norman Meseroli | T | 6-1 | 200 |
| 85 | Charles Baker | B | 5-10 | 175 |
| 86 | J.B. Proctor | B | 5-11 | 170 |
| 87 | James Wegman | E | 6-0 | 200 |
| 88 | Ralph Huneycutt | C | 6-0 | 193 |
| 91 | Jim Miner | E | 6-1 | 200 |
| 93 | Bob Pollard | G | 5-10 | 187 |
| 94 | John Clabo | B | 5-11 | 200 |
| 95 | Charley Dowdy | B | 5-9 | 170 |


























