| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | George Hunt | KS | 6-1 | 200 | So. | Clearwater, Fla. | Clearwater |
| 10 | Bobby Scott | QB | 6-1 | 195 | So. | Rossville, Ga. | Rossville |
| 11 | Joe Thompson | WB | 6-0 | 170 | So. | Savannah, Ga | Central |
| 14 | Bill Young | DB | 6-3 | 189 | Jr. | Knoxville | South |
| 15 | John Rippetoe | QB | 6-3 | 197 | So. | Johnson City | Science Hill |
| 18 | Bubba Wyche | QB | 5-11 | 190 | Sr. | Atlanta, Ga. | North Fulton |
| 20 | Bill Baker | WB | 6-1 | 190 | Sr. | Jasper | Marion Co. |
| 21 | Richard Callaway | WB | 6-3 | 191 | Jr. | Eau Gallie, Fla. | Eau Gallie |
| 23 | Tommy Jernigan | DB | 6-1 | 189 | Sr. | Union City | Union City |
| 25 | Tom England | MM | 6-0 | 205 | So. | Kingsport | Dobyns-Bennett |
| 26 | Tim Priest | DB | 5-11 | 182 | So. | Huntington | Huntingdon |
| 27 | Mike Price | WB | 5-9 | 175 | Sr. | Knoxville | Rule |
| 28 | Wayne Spain | DB | 6-0 | 186 | So. | Jackson | Jackson |
| 29 | Ed Lozzi | FB | 6-0 | 201 | So. | Hawthorne, N.J. | |
| 30 | Jim Weatherford | DB | 5-10 | 175 | Sr. | Dalton, Ga | Dalton |
| 31 | David Beckler | OE | 6-2 | 212 | So. | Celveland | Cleveland |
| 32 | Steve Wold | FB | 6-1 | 207 | So. | Port Orange, Fla. | Mainland |
| 33 | Benny Dalton | DB | 5-10 | 195 | Jr. | Walland | Walland |
| 34 | Richard Pickens | FB | 5-10 | 209 | Sr. | Knoxville | Young |
| 35 | Tom Callaway | FB | 6-2 | 207 | Jr. | Welch, W. Va. | Welch |
| 36 | Don McLeary | FB | 5-11 | 193 | So. | Jackson | Northside |
| 37 | Jimmy Thomas | DB | 6-1 | 185 | Jr. | Lake Butler, Fla. | Union Co. |
| 40 | Mike Jones | TB | 6-2 | 200 | Jr. | Nashville | Stratford |
| 41 | Jim Mondelli | MM | 5-9 | 190 | Sr. | Nashville | Father Ryan |
| 42 | Lanny Pearce | TB | 5-10 | 193 | So. | Stone Mtn, Ga. | Clarkston |
| 43 | George Silvey | TB | 6-0 | 180 | So. | Nashville | BGA |
| 44 | Nick Showalter | MM | 5-10 | 211 | Sr. | Kingsport | Dobyns-Bennett |
| 46 | Manley Mixon | MM | 6-2 | 197 | So. | Nashville | Hillwood |
| 47 | Bobby Patterson | TB | 6-2 | 205 | Jr. | Nashville | BGA |
| 49 | Bob Mauriello | TB | 6-2 | 225 | Sr. | Whittier, Cal. | La Serma |
| 50 | Chip Kell | C | 6-0 | 228 | So. | Decatur, Ga. | Avondale |
| 52 | Larry Johnston | LB | 6-0 | 212 | So. | Maryville | Maryville |
| 53 | Bruce Jackson | C | 6-1 | 201 | So. | Birmingham, Ala. | E.B. Erwin |
| 54 | David Browne | C | 6-2 | 222 | So. | Birmingham, Ala. | West End |
| 55 | Dave Filson | LB | 6-0 | 205 | Jr. | Nashville | Maplewood |
| 56 | Wayne Smith | C | 6-3 | 210 | So. | Nashville | Glencliff |
| 57 | Steve Kiner | LB | 6-1 | 205 | Jr. | Tampa, Fla. | Hillsborough |
| 58 | Jimmy Hahn | MG | 6-1 | 195 | Sr. | Gainesville, Fla. | Gainesville |
| 59 | James Woody | MG | 6-0 | 215 | So. | Columbia | Central |
| 60 | John Keller | OG | 6-2 | 212 | So. | Bristol | Tenn. High |
| 61 | Clifton Stewart | C | 6-2 | 220 | Sr. | Cheasapeake, Va. | Deep Creek |
| 62 | Gary Wemlinger | DT | 6-2 | 220 | So. | Morristown | Morristown |
| 63 | Don Denbo | OG | 5-11 | 210 | So. | Pulaski | BGA |
| 64 | Jack Reynolds | LB | 6-1 | 208 | Jr. | Cincinnati, Ohio | Western Hills |
| 65 | Charles Rosenfelder | OG | 6-1 | 220 | Sr. | Humboldt | Humboldt |
| 66 | Rock Marino | LB | 5-11 | 204 | Sr. | Memphis | Catholic |
| 67 | Tommy Baucom | OG | 6-3 | 233 | Jr. | Nashville | Glencliff |
| 69 | Steve Puckett | OG | 6-0 | 214 | So. | Birmingham, Ala. | Shades Valley |
| 70 | Steve Carroll | MG | 5-11 | 218 | Jr. | Chattanooga | Central |
| 71 | Steve Robinson | OT | 6-1 | 210 | Soph. | Franklin | BGA |
| 72 | Mike Bevans | DT | 6-1 | 208 | So. | Donelson | Donelson |
| 73 | Ben Bass | OT | 6-4 | 247 | So. | Nashville | Hillsboro |
| 74 | Dick Williams | DT | 6-4 | 213 | Sr. | Greeneville | Greeneville |
| 75 | Butch Frost | OT | 6-5 | 222 | So. | Goodlettsville | Goodlettsville |
| 76 | Jerry Holloway | OT | 6-3 | 225 | Sr. | Memphis | Messick |
| 77 | Alvah Bible | OT | 6-2 | 208 | So. | Corbin, Ky. | Corbin |
| 78 | Mike Gooch | OT | 6-4 | 217 | Sr. | Florence, Ala. | Coffee |
| 79 | Frank Yanossy | DT | 6-2 | 232 | Jr. | Bradenville, Pa. | Derry |
| 80 | Vic Dingus | DE | 6-2 | 208 | Jr. | Kingsport | Dobyns-Bennett |
| 81 | Jim McDonald | DE | 6-1 | 207 | Sr. | Knoxville | Young |
| 82 | Ken DeLong | OE | 6-2 | 214 | Jr. | Norfolk, Va. | Oscar Smith |
| 83 | Chick McGeehan | OE | 6-0 | 173 | Sr. | Eddystone, Pa. | Fishburn M.A. |
| 84 | J.B. Merritt | OE | 6-2 | 198 | Jr. | Greenville, S.C. | Wren |
| 85 | Lester McClain | OE | 6-3 | 198 | So. | Nashville | Antioch |
| 86 | Terry Dalton | OE | 6-2 | 191 | Sr. | Goodlettsville | Goodlettsville |
| 87 | Neal McMeans | DE | 6-1 | 212 | Sr. | Gate City, Va. | Gate City |
| 88 | Bobby Thomas | OE | 6-4 | 201 | So. | Brownsville | Haywood |
| 89 | Gary Kreis | OE | 6-1 | 190 | Jr. | Oliver Springs | Oliver Springs |
| 90 | Jeff Gorin | DT | 6-3 | 194 | Jr. | Nashville | Hillwood |
| 91 | Ronnie Brummonds | DE | 6-0 | 205 | So. | Knoxville | |
| 92 | Herman Weaver | KS | 6-4 | 200 | Jr. | Villa Rica, Ga. | Villa Rica |
| 94 | John Brozowski | DT | 6-1 | 214 | Jr. | Allentown, Pa. | Catholic Central |
| 95 | John cannon | LB | 6-1 | 190 | So. | Millington | Central |
| 97 | Albert Buck | DE | 6-1 | 199 | So. | Oak Ridge | Oak Ridge |
| 98 | Karl Kremser | KS | 6-0 | 178 | Sr. | Levitown, Pa. | Woodrow Wilson |
| 99 | Ron Ramsey | DE | 6-2 | 205 | So. | Knoxville | Bearden |
| Danny Cook | G | 6-0 | 220 | So. | Bristol | Tenn. High | |
| Ray Eilers | G | 6-1 | 215 | So. | Naples, Fla. | Naples | |
| Stan Himelsbaugh | G | 6-0 | 183 | So. | Leesburg, Fla. | Leesburg | |
| John Kyle | G | 6-0 | 222 | So. | Donelson | Donelson | |
| Bubba Dudley | QB | 5-11 | 184 | So. | Nashville | Glencliff | |
| Rusty Kidd | QB | 6-3 | 200 | Sr. | Milledgeville, Ga. | Baylor | |
| Jim Maxwell | QB | 6-2 | 195 | So. | Nashville | Two Rivers | |
| Richard Chambliss | WB | 6-0 | 175 | So. | Birmingham, Ala. | Banks | |
| Eddie Hudson | FB | 6-0 | 184 | So. | Chattanooga | Central | |
| John Bonner | KS | 6-1 | 190 | So. | Chattanooga | City | |
| Gregg Cureton | E | 6-2 | 220 | So. | Knoxville | Holston | |
| Ronnie Drummonds | E | 6-0 | 205 | So. | Knoxville | Holston | |
| Kelley LaCoste | E | 6-0 | 205 | Jr. | Baton Rouge, La. | Istrouma | |
| David Copeland | TB | 6-2 | 196 | So. | East Ridge | East Ridge | |
| Tim Persinger | TB | 5-11 | 215 | So. | Johnson City | Science Hill | |
| Jerry Harris | MG | 6-0 | 209 | So. | Chattanooga | City | |
| Chris Eldridge | B | 6-1 | 181 | So. | Memphis | Catholic | |
| Harry Ford | B | 6-3 | 195 | So. | Gallatin | BGA | |
| Doug Hanlon | B | 5-11 | 174 | So. | Great River, N.Y. | East Islip | |
| Allen Tansil | B | 5-11 | 172 | So. | Sevierville | Sevier Co. |


























