| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jenkins | DB | 5-11 | 182 | Jr. | Atlanta, Ga. | Therrell |
| 2 | Lenny Taylor | WR | 5-11 | 175 | So. | Miami, Fla. | Southridge |
| 3 | Joe Cozart | DB | 5-11 | 173 | So. | Sweetwater | Sweetwater |
| 4 | Dwight Singleton | DB | 5-11 | 178 | Jr. | Washington, D.C. | Theodore Roosevelt |
| 5 | Jeff Olszewski | QB | 6-2 | 196 | Sr. | Parma, Ohio | Valley Forge |
| 6 | Dirk Gentry | DB | 5-11 | 191 | So. | Bristol | Tennessee |
| 8 | Jeff Joslin | QB | 6-0 | 192 | So. | Knoxville | Farragut |
| 9 | Mitch Sims | TE | 6-3 | 223 | Jr. | Bogart, Ga. | Oconee |
| 11 | Daryl Dickey | QB | 6-1 | 172 | Fr. | Gainseville, Fla. | Fairview |
| 12 | Randall Morris | RB | 5-11 | 187 | So. | Long Beach, calif. | Long Beach Poly. |
| 14 | John Lerda | DB | 5-11 | 172 | So. | Pittsburgh, Pa, | John A. Brashear |
| 15 | Alvin Jones | QB | 6-0 | 191 | So. | East St. Louis, Ill. | East St. Louis |
| 16 | Steve Alatorre | QB | 6-0 | 175 | Sr. | Cypress, Calif. | Cypress |
| 19 | Carlton Peoples | DB | 6-0 | 179 | Jr. | Memphis | South Side |
| 20 | John Warren | K | 6-0 | 198 | Jr. | Jesup, Ga. | Wayne Co. |
| 23 | Daryl Harper | DB | 5-9 | 178 | So. | Memphis | Northside |
| 24 | Clyde Duncan | DB | 6-1 | 193 | So. | Oxen Hill, Md. | Potomac |
| 25 | Glenn Ford | RB | 6-2 | 203 | Jr. | Greensboro, N.C. | Grimsley |
| 26 | Willie Gault | WR | 6-2 | 175 | Jr. | Griffin, Ga. | Griffin |
| 28 | Anthony Hancock | WR | 6-0 | 187 | Sr. | Cleveland, Ohio | John Hay |
| 31 | Doug Furnas | RB | 5-11 | 215 | Jr. | Miami, Okla. | Commerce |
| 34 | James Berry | RB | 5-10 | 185 | Sr. | Natchez, Miss. | North Natchez |
| 35 | Chuck Coleman | RB | 5-9 | 176 | So. | Louisville, Ky. | Iroquois |
| 36 | Roger Jordan | RB | 6-0 | 197 | Jr. | Weedsport, N.Y. | Weedsport |
| 37 | John Brown | RB | 5-10 | 192 | Jr. | Knoxville | Fulton |
| 38 | Carlton Armstrong | RB | 5-9 | 195 | Sr. | Nashville | Pearl |
| 39 | Vernon Phillips | RB | 5-11 | 189 | So. | Fort Pierce, Fla. | Central |
| 40 | Bill Bates | DB | 6-1 | 193 | Jr. | Knoxville | Farragut |
| 43 | Terry Daniels | DB | 5-11 | 177 | Sr. | Miami, Fla. | Carol City |
| 46 | Johnny Williams | G | 6-0 | 239 | So. | Knoxville | Fulton |
| 47 | Lemont Holt Jeffers | DE | 6-4 | 191 | Sr. | Hampton, Va. | Hampton |
| 48 | Mark Burns | LB | 6-1 | 216 | Jr. | Huntsville, Ala. | Butler |
| 49 | Jake Tillman | LB | 6-3 | 195 | Jr. | Memphis | White Station |
| 50 | Jeff McMichael | LB | 6-1 | 201 | So. | Knoxville | Webb |
| 53 | Glenn Streno | C | 6-2 | 243 | So. | Pittspurgh, Pa. | Seton-LaSalle |
| 54 | Rob Thompson | C | 6-6 | 232 | Jr. | Enterprise, Ala. | Enterprise |
| 55 | Craig Cantrell | LB | 6-1 | 217 | Jr. | Knoxville | Halls |
| 56 | Tim Rumsey | C | 6-2 | 247 | Jr. | Jamestown, N.C. | Ragsdale |
| 57 | Curt Singer | OT | 6-4 | 243 | So. | Aliquippa, Pa. | Hopewell |
| 58 | Steve Knight | OT | 6-3 | 269 | So. | Abington, Va. | Abington |
| 59 | David Scandrett | DT | 6-1 | 236 | So. | Kenesaw, Ga. | North Cobb |
| 62 | David James | OG | 6-1 | 253 | Jr. | Cincinnati, Ohio | Elder |
| 63 | Jani Trupovnieks | OT | 6-7 | 279 | Sr. | Hopedale, Ohio | Cadiz |
| 64 | Rory Cunningham | OG | 6-3 | 249 | Jr. | Mableton, Ga. | South Cobb |
| 65 | Mike Furnas | OG | 6-2 | 250 | Jr. | Miami, Okla. | Commerce |
| 66 | Severin Anderson | OG | 6-3 | 238 | So. | Port Elizabeth, S.A. | McDowell |
| 68 | Leonard Jackson | MG | 5-10 | 224 | So. | Macon, Ga. | Southwest |
| 71 | Mike Vaccarella | OT | 6-2 | 236 | So. | Stuart, Fla. | Martin, Co. |
| 72 | John Matthews | OT | 6-4 | 265 | So. | Memphis | Hamilton |
| 73 | Lee North | C | 6-2 | 258 | Sr. | Tucker, Ga. | Shamrock |
| 75 | Charles Gillespie | OG | 6-3 | 266 | Jr. | Spring City | Rhea Co. |
| 76 | David Brown | OG | 6-3 | 201 | So. | Douglasville, Ga. | Douglas |
| 77 | Chris Wampler | DT | 6-2 | 243 | Jr. | Lenoir City | Lenoir City |
| 79 | Dwight Wilson | OG | 6-0 | 261 | Jr. | Thomasville, Va. | Thomasville |
| 80 | Mike E. Cofer | TE | 6-3 | 227 | Sr. | Chamblee, Ga. | Peachtree |
| 82 | Calvin Dickerson | LB | 6-2 | 214 | So. | Memphis | Ridgeway |
| 84 | Brian Ingram | DE | 6-4 | 226 | Sr. | Memphis | Hamilton |
| 85 | Mike Terry | DE | 6-1 | 203 | Jr. | Atlanta, Ga. | Northside |
| 86 | Doug Parrish | WR | 5-11 | 174 | Jr. | Americus, Ga. | Americus |
| 87 | Darryal Wilson | WR | 6-0 | 171 | Jr. | Bristol, Va. | Virginia |
| 88 | Mike Miller | WR | 6-0 | 181 | Jr. | Flint, Mich. | Northern |
| 89 | Mike Casteel | LB | 6-1 | 217 | Jr. | Maryville | Maryville |
| 91 | Bret Aitchison | DE | 6-4 | 8-Feb | So. | Boise, Idaho | Borah |
| 92 | Reggie White | DT | 6-5 | 256 | So. | Chattanooga | Howard |
| 93 | Mike L. Cofer | LB | 6-5 | 226 | Jr. | Knoxville | Rule |
| 94 | Johnny McAdams | DE | 6-1 | 227 | So. | Lexington | Lexvington |
| 95 | Steve Kluge | MG-DT | 6-0 | 268 | Jr. | Staunton, Va. | Robert E. Lee |
| 97 | Tony Simmons | DE | 6-5 | 240 | Fr. | Oakland, Calif. | McClymonds |
| 98 | Mark Studaway | LB-DT | 6-3 | 237 | Jr. | Memphis | South Side |
| 99 | Kenny Jones | TE | 6-5 | 259 | Jr. | Nashville | Stratford |


























