| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School | Last School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Witten | TE | 5-11 | 265 | Jr. | Elizabethton | Elizabethton | |
| 2 | Kevin Burnett | LB | 6-3 | 232 | Jr. | Carson, Calif. | Dominguez | |
| 3 | Willie Miles | DB | 6-0 | 180 | Sr. | Ft. Worth, Texas | Dunbar | |
| 5 | Kevin Simon | LB | 5-11 | 225 | Fr. | Walnut Creek, Calif. | De La Salle | |
| 6 | Constantin Ritzmann | DE | 6-4 | 260 | Sr. | Berlin, Germany | Tallahassee N. Florida Christian | |
| 7 | Casey Clausen | QB | 6-4 | 215 | Jr. | Northridge, Calif | Alemany | |
| 8 | Gibril Wilson | DB | 6-1 | 190 | Jr. | San Jose, Calif | City College of San Francisco | |
| 9 | Steven Marsh | DB | 6-0 | 180 | Sr. | Wingate, N.C. | Forest Hills | |
| 10 | Mark Jones | DB | 5-9 | 185 | Jr. | Wallingford, Pa. | Strath Haven | |
| 10 | Phillip Newman | PK/K | 6-1 | 190 | Jr. | Marietta, GA | GA Tech | |
| 12 | C.J. Leak | LB | 6-4 | 235 | Sr. | Charlotte, N.C. | Wake Forest University | |
| 14 | Julian Battle | DB | 6-3 | 205 | Sr. | Royal Palm Beach Fla. | Los Angeles Valley College | |
| 14 | Jerrone Hale | WR | 5-10 | 185 | Sr. | Morristown | West | |
| 15 | Kelley Washington | WR | 6-4 | 225 | So. | Stephens City, Va. | Sherando | |
| 16 | Rashad Baker | DB | 5-11 | 185 | Jr. | Camden, N.J. | Woodrow Wilson | |
| 17 | C.J. Fayton | WR | 6-2 | 190 | Fr. | Virginia Beach, Va. | Princess Anne | |
| 18 | Jason Allen | DB | 6-2 | 200 | Fr. | Muscle Shoals, Ala. | Muscle Shoals | |
| 19 | Alex Walss | PK/K | 6-1 | 190 | Sr. | Bristol, Va. | Virginia | |
| 20 | Derrick Tinsley | TB | 6-0 | 195 | So. | Marietta, GA | Marietta | |
| 21 | Cedric Houston | TB | 6-0 | 210 | So. | Clarendon, Ark. | Clarendon | |
| 22 | Robert Boulware | DB | 5-10 | 185 | Fr. | Charlotte, N.C. | Vance | |
| 22 | Matt Gurdak | WR | 5-10 | 170 | Sr. | Buchannn, W. Va. | Marshall | |
| 23 | Corey Larkins | DB | 5-8 | 205 | So. | Opelika, Ala. | Opelika | |
| 24 | Charles Small | DB | 6-0 | 185 | Sr. | Newton, Kan. | Coffeyville CC | |
| 25 | Tony Campbell | LB | 6-3 | 225 | Jr. | Athens, Ga. | Fork Union | |
| 26 | Leonard Scott | WR | 5-11 | 180 | Sr. | Zachary, La. | Zachary | |
| 27 | Troy Fleming | FB | 6-2 | 226 | Jr. | Franklin | Battle Ground Academy | |
| 28 | Keldrick Williams | TB | 5-10 | 205 | Fr. | Montgomery, Ala. | Sidney Linear | |
| 29 | O.J. Owens | LB | 6-0 | 220 | So. | New London, N.C. | North Stanley | |
| 33 | Jabari Greer | DB | 5-10 | 175 | Jr. | Jackson | Southside | |
| 34 | Jabari Davis | TB | 6-0 | 232 | So. | Stone Mountain, Ga | Tucker | |
| 35 | Jason Mitchell | LB | 6-1 | 220 | Fr. | Abbeville, La. | Abbeville | |
| 37 | Eddie Moore | LB | 6-0 | 220 | Sr. | South Pittsburgh | South Pittsburgh | |
| 38 | Seth Reagan | H/P | 6-2 | 197 | Sr. | Knoxville | Farragut | |
| 41 | Robert Peace | LB | 6-3 | 235 | Jr. | Ruston, La. | Ruston | |
| 42 | Shannon Benton | DB | 5-10 | 185 | Fr. | Babson Park, Fla. | Frostproof | |
| 42 | Brad Sharp | FB | 5-10 | 230 | Jr. | Newcomb | Jellico | |
| 43 | Chris Heath | DB | 6-0 | 190 | Fr. | Hattiesburg, Miss. | Hattiesburg | |
| 45 | William Revill | FB | 6-1 | 245 | Fr. | Albany, Ga. | Doughtery | |
| 46 | Karlton Neal | DE | 6-4 | 250 | So. | Chicago, Ill. | Morgan Park | |
| 47 | Dustin Colquitt | P | 6-2 | 196 | So. | Knoxville | Bearden | |
| 50 | Keyon Whiteside | LB | 6-2 | 235 | Sr. | Forest City, N.C. | Chase | |
| 51 | Andre Taylor | Dt | 6-3 | 285 | So. | Scarbrough, Ontario | Central Technical | |
| 52 | Brian Word | LB | 6-1 | 215 | Sr. | Cleveland | Cleveland | |
| 54 | Wesley Holmes | DE | 6-3 | 240 | Fr. | Nashville | Pearl-Cohn | |
| 55 | Terriea Smalls | DT | 6-3 | 305 | Jr. | Pineville, S.C. | Timberland | |
| 57 | Ovince Saint Preux | DE | 6-3 | 220 | Fr. | Immokalee, Fla. | Immokalee | |
| 58 | Rashad Moore | DT | 6-4 | 295 | Sr. | Huntsville, Ala. | Johnson | |
| 59 | Victor McClure | OG | 6-4 | 300 | So. | Hixson | Soddy-Daisy | |
| 60 | Chavis Smith | OG | 6-3 | 300 | Jr. | Forest City, N.C. | Fork Union | |
| 63 | Jason Respert | OG | 6-3 | 300 | So. | Warner Robins, Ga. | Northside | |
| 64 | Scott Wells | C | 6-2 | 300 | Jr. | Spring Hill | Brentwood Academy | |
| 66 | Sean Young | OT | 6-7 | 300 | Jr. | Cohutta, Ga. | Northwest Whitfield | |
| 67 | Chuck Prugh | C | 6-3 | 310 | Jr. | Maryville | Carson-Newman | |
| 68 | Scott Newsome | DS | 6-2 | 230 | Fr. | Jacksonville, Fla. | White | |
| 73 | Will Ofenheusle | OT | 6-8 | 305 | Sr. | Martin | Westview | |
| 74 | Richie Gandy | OT | 6-5 | 295 | Fr. | Darlington, S.C. | Darlington | |
| 75 | Anthony Herrera | OG | 6-4 | 300 | Sr. | Naples, Fla. | Barron Collier | |
| 77 | Michael Munoz | OT | 6-6 | 300 | So. | Mason, Ohio | Moeller | |
| 78 | Guillaume Dumont | OG | 6-4 | 285 | So. | St. Hubert, Quebec | ||
| 80 | Sudan Ellington | TE | 6-3 | 245 | Fr. | Chesapeake, Va. | O' Connell | |
| 81 | Tony Brown | WR | 6-2 | 181 | So. | Lauderdale Lakes, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 84 | Jomo Gagan | WR | 6-2 | 175 | Fr. | Plantation, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 85 | Ryan Boswell | WR | 6-1 | 190 | Jr. | Charlotte, N.C. | Providence | |
| 86 | Montrell Jones | WR | 6-2 | 190 | So. | Louisville, Ky. | Male | |
| 87 | Jjustin Reed | WR | 6-6 | 235 | Fr. | Punta Gorda, Fla. | Charlotte | |
| 89 | Will Wilson | TE | 6-6 | 270 | Sr. | Columbua | Central | |
| 90 | Mondre Dickerson | DE | 6-5 | 265 | Jr. | Memphis | Coffeyville Community College | |
| 91 | Omari Hand | DE | 6-5 | 260 | Sr. | Tallahassee, Fla. | Lincoln | |
| 93 | Edward Kendrick | DT | 6-4 | 265 | Sr. | Macon, Ga. | Mt. DeSales Academy | |
| 95 | Demetrin Veal | DT | 6-3 | 280 | Sr. | Papmount, Calif. | Cerritos Community College | |
| 96 | Jake Finlayson | TE | 6-5 | 260 | Fr. | Slemer | McNairy Central | |
| 99 | Aubrayo Franklin | DT | 6-2 | 295 | Sr. | Johnson City | Itawamba Community College |


























