| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School | Last School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Swain | WR | 6-1 | 210 | So. | Huntsville, Ala. | Grissom | |
| 2 | Kevin Burnett | LB | 6-3 | 235 | Sr. | Carson, Calif. | Dominguez | |
| 3 | Robert Meachem | WR | 6-3 | 210 | Fr. | Tulsa, Okla. | Booker T. Washington | |
| 4 | Jonathan Wade | DB | 6-0 | 185 | So. | Shreveport, La. | Evangel Christian | |
| 5 | Kevin Simon | LB | 5-11 | 225 | Jr. | Walnut Creek, Calif. | De La Salle | |
| 6 | Ja’Kouri Williams | TB | 5-11 | 185 | Fr. | Plaquemine, La. | Plaquemine | |
| 7 | Brent Schaeffer | QB | 6-2 | 195 | Fr. | Deerfield Beach, Fla. | Deerfield Beach | |
| 9 | Bret Smith | WR | 6-3 | 200 | So. | Warren, Ark. | Warren | |
| 10 | Erik Ainge | QB | 6-6 | 200 | Fr. | Hillsboro, Ore. | Glencoe | |
| 11 | James Banks | WR | 6-3 | 205 | Jr. | Indianapolis, Ind. | Ben Davis | |
| 12 | C.J. Leak | LB | 6-4 | 235 | Sr. | Charlotte, N.C. | Wake Forest University | |
| 13 | Chris Hannon | WR | 6-4 | 195 | Jr. | Sarasota, Fla. | Riverview | |
| 14 | Bo Hardegree | QB | 6-5 | 200 | Fr. | Jackson | Jackson Central-Merry | |
| 15 | Jim Bob Cooter | QB | 6-1 | 220 | So. | Fayetteville | Lincoln County | |
| 15 | Sinclair Cannon | WR | 6-3 | 190 | Fr. | Greer, S.C. | Greer | |
| 16 | Rick Clausen | QB | 6-3 | 210 | Jr. | Thousand Oaks, Calif. | LSU | |
| 17 | C.J. Fayton | WR | 6-2 | 195 | Jr. | Virginia Beach, Va. | Princess Anne | |
| 18 | Jason Allen | DB | 6-2 | 200 | Jr. | Muscle Shoals, Ala. | Muscle Shoals | |
| 19 | John Henderson | H/P | 6-0 | 220 | Sr. | Germantown | Briarcrest | |
| 19 | Jarod Parrish | DB | 6-3 | 195 | So. | Summerville, Ga. | Chattooga | |
| 20 | Derrick Tinsley | WR | 6-0 | 195 | Sr. | Marietta, Ga. | Marietta | |
| 21 | Cedric Houston | TB | 6-0 | 220 | Sr. | Clarendon, Ark. | Clarendon | |
| 22 | Robert Boulware | DB | 5-10 | 185 | Jr. | Charlotte, N.C. | Vance | |
| 23 | Corey Larkins | TB | 5-8 | 205 | Sr. | Opelika, Ala. | Opelika | |
| 38 | Ben Greene | DB | 6-0 | 205 | Fr. | Jonesboro, Ga. | Westlake | |
| 24 | Antwan Stewart | DB | 6-0 | 185 | So. | Dumfries, Va. | Potomac | |
| 25 | James Wilhoit | PK | 5-10 | 190 | So. | Hendersonville | Hendersonville | |
| 26 | Corey Campbell | DB | 6-3 | 190 | So. | Spring, Texas | Westfield | |
| 27 | Arian Foster | TB | 6-1 | 208 | Fr. | San Diego, Calif. | Mission Bay | |
| 28 | Chris Brown | TE | 6-3 | 235 | Fr. | Destrehan, La. | Jesuit | |
| 29 | Inquoris Johnson | DB | 6-0 | 170 | Fr. | Atlanta, Ga. | Crim | |
| 30 | David Holbert | FB | 6-2 | 235 | Fr. | Nashville | Brentwood Academy | |
| 31 | Gerald Riggs | TB | 6-0 | 220 | Jr. | Chattanooga | Red Bank | |
| 33 | Jonathan Hefney | DB | 5-10 | 172 | Fr. | Rock Hill, S.C. | Hargrave [Va.] Military | |
| 34 | Jabari Davis | TB | 6-0 | 230 | Sr. | Stone Mountain, Ga. | Tucker | |
| 35 | Jason Mitchell | LB | 6-1 | 225 | Jr. | Abbeville, La. | Abbeville | |
| 36 | Roshaun Fellows | DB | 6-0 | 185 | Fr. | Warren, Ark. | Warren | |
| 37 | Ryan Fusco | PK | 5-10 | 195 | Jr. | Memphis | Pima [Ariz.] Community College | |
| 37 | Antonio Gaines | DB | 5-9 | 180 | Fr. | Covington | Covington | |
| 38 | Ben Greene | DB | 6-0 | 205 | Fr. | Jonesboro, Ga. | Westlake | |
| 39 | Ryan Karl | DB | 6-0 | 205 | Fr. | Franklin | Battle Ground Academy | |
| 39 | Robert Williams | FB | 6-3 | 245 | Jr. | White Bluff | Dickson County | |
| 40 | Marvin Mitchell | LB | 6-3 | 240 | Jr. | Norfolk, Va. | Lake Taylor | |
| 41 | Jared Hostetter | DE | 6-5 | 265 | Fr. | Louisa, Ky. | Lawrence County | |
| 42 | Daniel Brooks | LB | 6-4 | 235 | So. | Jackson | Jackson Central-Merry | |
| 43 | David Yancey | TB | 5-8 | 185 | So. | Norfolk, Va. | Granby | |
| 44 | Omar Gaither | LB | 6-2 | 225 | Jr. | Charlotte, N.C. | Myers Park | |
| 45 | Cory Anderson | FB | 6-3 | 270 | So. | Knoxville | Austin-East | |
| 46 | Karlton Neal | DE | 6-4 | 260 | Sr. | Chicago, Ill. | Morgan Park | |
| 47 | Dustin Colquitt | P | 6-2 | 196 | Sr. | Knoxville | Bearden | |
| 48 | Ellix Wilson | DB | 6-0 | 205 | Fr. | Memphis | Melrose | |
| 51 | Robert Ayers | LB | 6-3 | 229 | Fr. | Clio, S.C. | Marlboro | |
| 52 | Rob Smith | OG | 6-4 | 308 | So. | Fort Thomas, Ky. | Highlands | |
| 53 | Jerod Mayo | LB | 6-2 | 215 | Fr. | Hampton, Va. | Kecoughtan | |
| 54 | Eric Young | OT | 6-4 | 300 | Fr. | Union, S.C. | Union | |
| 55 | Jesse Mahelona | DT | 6-2 | 300 | Jr. | Kailua-Kona, Hawaii | Orange Coast [Calif.] CC | |
| 56 | Jon Poe | LB | 5-11 | 235 | Jr. | Covington | Coffeyville [Kan.] CC | |
| 57 | Ovince Saint Preux | LB | 6-3 | 240 | Jr. | Immokalee, Fla. | Immokalee | |
| 58 | James Turner | LB | 5-11 | 210 | Fr. | Augusta, Ark. | Augusta | |
| 59 | Adam Miles | DS | 6-0 | 230 | Jr. | Hendersonville | Beech | |
| 63 | Jason Respert | C | 6-3 | 305 | Sr. | Warner Robins, Ga. | Northside | |
| 64 | Cameron Mayo | C | 6-4 | 265 | Fr. | Dalton, Ga. | Dalton | |
| 66/99 | David Ligon | OG | 6-5 | 285 | So. | Germantown | Christian Brothers | |
| 67 | Chuck Prugh | C | 6-3 | 310 | Sr. | Maryville | Carson-Newman College | |
| 68 | Scott Newsome | DS | 6-2 | 230 | Jr. | Jacksonville, Fla. | White | |
| 70 | Cody Douglas | OG | 6-4 | 325 | Jr. | La Marque, Texas | La Marque | |
| 71 | Steven Jones | OT | 6-4 | 310 | Fr. | Brentwood | Brentwood | |
| 72 | Albert Toeaina | OT | 6-6 | 350 | Jr. | Antioch, Calif. | City College of San Francisco | |
| 74 | Richie Gandy | C | 6-5 | 315 | Jr. | Darlington, S.C. | Darlington | |
| 75 | Tyler Williams | OG | 6-2 | 305 | Sr. | Cosby | Cosby | |
| 76 | Arron Sears | OG | 6-4 | 315 | So. | Russellville, Ala. | Russellville | |
| 77 | Michael Munoz | OT | 6-6 | 315 | Sr. | Mason, Ohio | Moeller | |
| 78 | Ramon Foster | OT | 6-7 | 285 | Fr. | Henning | Ripley | |
| 79 | Anthony Parker | OT | 6-4 | 290 | Fr. | Jonesboro, Ga. | Lovejoy | |
| 80 | Britton Colquitt | P | 6-3 | 195 | Fr. | Knoxville | Bearden | |
| 81 | Tony Brown | WR | 6-2 | 200 | Sr. | Lauderdale Lakes, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 82 | Bill Grimes | WR | 6-4 | 200 | Fr. | Douglasville, Ga. | Chapel Hill | |
| 83 | Victor McClure | TE/FB | 6-4 | 310 | Sr. | Hixson | Soddy-Daisy | |
| 84 | Jomo Fagan | WR | 6-2 | 195 | Jr. | Plantation, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 85 | Casey Woods | WR | 6-4 | 215 | Fr. | Starkville, Miss. | Starkville Academy | |
| 86 | Brad Cottam | TE | 6-8 | 260 | Fr. | Germantown | Evangelical Christian | |
| 87 | Justin Reed | TE | 6-7 | 275 | Jr. | Punta Gorda, Fla. | Charlotte | |
| 88 | Jake Finlayson | TE | 6-5 | 265 | Jr. | Selmer | McNairy Central | |
| 89 | Antonio Reynolds | DE | 6-3 | 245 | Fr. | Akron, Ohio | Hargrave [Va.] Military | |
| 90 | Turk McBride | DE | 6-4 | 260 | So. | Camden, N.J. | Woodrow Wilson | |
| 91 | LaRon Harris | DT | 6-3 | 300 | So. | Memphis | Kingsbury | |
| 92 | Justin Harrell | DT | 6-4 | 300 | So. | Martin | Westview | |
| 93 | Xavier Mitchell | DE | 6-3 | 248 | Fr. | Long Beach, Miss. | Long Beach | |
| 94 | Jason Hall | DE | 6-3 | 265 | Jr. | Marietta, Ga. | Chattanooga McCallie | |
| 95 | Tony McDaniel | DT | 6-7 | 300 | So. | Columbia, S.C. | W.J. Keenan | |
| 96 | Greg Jones | DT | 6-6 | 300 | Jr. | Jonesboro, Ark. | Jonesboro | |
| 97 | Ell Ash | DT | 6-5 | 273 | Fr. | Willingboro, N.J. | Willingboro | |
| 98 | Parys Haralson | DE | 6-2 | 255 | Jr. | Flora, Miss. | Madison Central |


























