LADY VOL ALL-TIME GAMES VERSUS RANKED TEAMS
Updated 6/10/08
Beginning with the 1976-77 season, the Associated Press began a weekly ranking of the top women's teams in collegiate basketball. Since that time, the University of Tennessee Lady Vols have played in 534 games involving two ranked teams and sport a 391-143 overall record (.732). Of all the games played during Coach Pat Summitt's tenure, 46 percent of these contests have been against ranked opponents.
The Lady Vols have played 101 ranked opponents while they were the nation's number one ranked team. UT holds a 78-23 advantage in those games. This is how the rankings and the won-lost records shape up when Tennessee was ranked: #2 (87-24), #3 (65-16), #4 (45-15), #5 (34-12), #6 (17-6), #7 (10-8), #8 (12-11), #9 (7-4), #10 (10-5), #11 (4-5), #12 (5-4), #13 (4-1), #14 (1-4), #15 (8-5), and #20 (3-0). There were also 14 games in which the Lady Vols played when they were not ranked but the opponent was ranked. Unranked Tennessee played the ranked competition even at 7-7.
In overtime games against ranked opponents, UT stands at 15-10 overall, including a triple-overtime victory and a double-overtime loss.
| UT | Opp | Game | Final | Score | Win/ | |||
| Rank | Rank | Opponent | Date | UT | Opp | O/T | Site | Loss |
| When Tennessee is not ranked: | ||||||||
| NR | 1 | Delta State | 11/17/76 | 62 | 74 | N | L | |
| NR | 1 | Louisiana Tech | 1/10/82 | 64 | 72 | H | L | |
| NR | 1 | Old Dominion | 1/25/85 | 67 | 64 | A | W | |
| NR | 3 | Rutgers | 1/23/82 | 57 | 68 | A | L | |
| NR | 5 | Georgia | 2/2/85 | 56 | 72 | H | L | |
| NR | 6 | Southern Cal | 1/8/85 | 71 | 60 | H | W | |
| NR | 8 | Kentucky | 1/28/82 | 81 | 75 | H | W | |
| NR | 12 | Penn State | 1/27/85 | 74 | 79 | A | L | |
| NR | 12 | South Carolina | 1/25/82 | 87 | 81 | A | W | |
| NR | 13 | Georgia | 1/17/82 | 63 | 66 | A | L | |
| NR | 15 | Kentucky | 1/23/85 | 72 | 76 | OT | H | L |
| NR | 17 | N.C. State | 1/19/85 | 72 | 57 | H | W | |
| NR | 19 | Kentucky | 11/13/76 | 107 | 53 | H | W | |
| NR | 19 | Kentucky | 2/13/85 | 77 | 66 | A | W | |
| When Tennessee is ranked #1: | ||||||||
| 1 | 2 | Duke | 1/23/06 | 53 | 75 | A | L | |
| 1 | 2 | Auburn | 1/2/89 | 76 | 60 | N | W | |
| 1 | 2 | Connecticut | 1/16/95 | 66 | 77 | A | L | |
| 1 | 2 | Long Beach | 12/3/88 | 88 | 74 | H | W | |
| 1 | 2 | Louisiana Tech | 12/9/89 | 58 | 59 | H | L | |
| 1 | 2 | Louisiana Tech | 11/21/97 | 75 | 61 | H | W | |
| 1 | 2 | Stanford | 12/21/92 | 84 | 79 | H | W | |
| 1 | 2 | Stanford | 12/4/94 | 105 | 69 | H | W | |
| 1 | 2 | Texas | 12/29/86 | 74 | 88 | N | L | |
| 1 | 2 | Texas | 12/9/87 | 78 | 97 | H | L | |
| 1 | 3 | Auburn | 1/7/89 | 59 | 67 | A | L | |
| 1 | 3 | Connecticut | 1/3/98 | 84 | 69 | H | W | |
| 1 | 3 | Louisiana Tech | 11/20/94 | 69 | 62 | N | W | |
| 1 | 3 | Louisiana Tech | 1/9/95 | 62 | 56 | A | W | |
| 1 | 3 | Old Dominion | 2/7/98 | 85 | 61 | H | W | |
| 1 | 3 | Stanford | 12/14/91 | 85 | 86 | OT | A | L |
| 1 | 4 | North Carolina | 12/2/07 | 83 | 79 | H | W | |
| 1 | 4 | Texas | 11/25/04 | 59 | 74 | A | L | |
| 1 | 4 | Connecticut | 2/5/04 | 67 | 81 | H | L | |
| 1 | 4 | Georgia | 1/28/99 | 95 | 79 | A | W | |
| 1 | 4 | Georgia | 1/14/99 | 102 | 69 | H | W | |
| 1 | 4 | Louisiana Tech | 3/29/98 | 93 | 75 | N | W | |
| 1 | 5 | Rutgers | 2/11/08 | 59 | 58 | H | W | |
| 1 | 5 | Stanford | 12/22/07 | 69 | 73 | OT | A | L |
| 1 | 5 | Purdue | 11/15/98 | 68 | 78 | A | L | |
| 1 | 5 | Illinois | 12/12/97 | 78 | 68 | H | W | |
| 1 | 5 | Louisiana Tech | 4/1/88 | 59 | 68 | N | L | |
| 1 | 5 | Maryland | 3/31/89 | 77 | 65 | N | W | |
| 1 | 5 | N.C. State | 3/11/78 | 64 | 62 | N | W | |
| 1 | 5 | S.F. Austin | 12/15/78 | 60 | 69 | N | L | |
| 1 | 5 | Stanford | 12/18/88 | 83 | 60 | H | W | |
| 1 | 6 | Louisiana Tech | 11/27/88 | 62 | 61 | OT | N | W |
| 1 | 6 | Louisiana Tech | 3/24/94 | 68 | 71 | N | L | |
| 1 | 6 | Maryland | 3/17/78 | 69 | 75 | N | L | |
| 1 | 6 | Maryland | 12/30/92 | 72 | 77 | A | L | |
| 1 | 7 | Louisiana State | 2/14/08 | 62 | 78 | H | L | |
| 1 | 7 | Connecticut | 1/7/06 | 89 | 80 | H | W | |
| 1 | 7 | Colorado | 12/20/93 | 86 | 82 | OT | H | W |
| 1 | 7 | Long Beach | 3/25/89 | 94 | 80 | N | W | |
| 1 | 7 | Montclair State | 12/2/77 | 80 | 87 | N | L | |
| 1 | 7 | North Carolina | 3/23/98 | 76 | 70 | N | W | |
| 1 | 7 | Penn State | 12/10/94 | 78 | 74 | N | W | |
| 1 | 8 | Colorado | 12/17/94 | 78 | 72 | A | W | |
| 1 | 8 | Ohio State | 11/21/93 | 80 | 45 | N | W | |
| 1 | 8 | Valdosta State | 3/18/78 | 80 | 83 | N | L | |
| 1 | 8 | Vanderbilt | 12/31/94 | 72 | 70 | A | W | |
| 1 | 8 | Vanderbilt | 1/25/98 | 86 | 54 | H | W | |
| 1 | 9 | Duke | 1/28/08 | 67 | 64 | A | W | |
| 1 | 9 | Oklahoma | 11/15/07 | 70 | 67 | N | W | |
| 1 | 9 | Stanford | 12/3/93 | 81 | 75 | A | W | |
| 1 | 9 | Wisconsin | 12/20/97 | 87 | 66 | N | W | |
| 1 | 10 | Louisiana Tech | 12/22/93 | 94 | 60 | H | W | |
| 1 | 10 | Rutgers | 12/30/88 | 93 | 59 | A | W | |
| 1 | 10 | Texas | 12/8/78 | 84 | 60 | N | W | |
| 1 | 10 | Virginia | 3/26/88 | 84 | 76 | N | W | |
| 1 | 11 | Louisiana Tech | 12/18/92 | 83 | 76 | A | W | |
| 1 | 11 | Old Dominion | 1/19/99 | 77 | 61 | A | W | |
| 1 | 11 | Stanford | 11/29/97 | 88 | 70 | N | W | |
| 1 | 11 | Tennessee Tech | 12/3/77 | 65 | 60 | N | W | |
| 1 | 12 | Notre Dame | 12/31/05 | 62 | 51 | A | W | |
| 1 | 12 | Florida | 1/10/98 | 99 | 60 | H | W | |
| 1 | 12 | Vanderbilt | 3/7/94 | 82 | 57 | N | W | |
| 1 | 12 | Virginia | 12/9/94 | 84 | 73 | N | W | |
| 1 | 13 | Georgia | 1/12/06 | 94 | 85 | H | W | |
| 1 | 13 | Memphis | 3/3/78 | 87 | 76 | N | W | |
| 1 | 13 | Texas | 2/2/93 | 72 | 58 | A | W | |
| 1 | 13 | Washington | 11/26/88 | 70 | 48 | N | W | |
| 1 | 14 | James Madison | 3/24/88 | 72 | 52 | N | W | |
| 1 | 14 | Maryland | 12/6/89 | 77 | 69 | A | W | |
| 1 | 14 | Vanderbilt | 2/16/98 | 91 | 60 | A | W | |
| 1 | 14 | Vanderbilt | 2/28/98 | 106 | 45 | N | W | |
| 1 | 15 | Vanderbilt | 3/3/01 | 74 | 77 | N | L | |
| 1 | 15 | Memphis | 2/17/78 | 89 | 77 | H | W | |
| 1 | 15 | Purdue | 12/6/94 | 81 | 63 | H | W | |
| 1 | 15 | Western Kentucky | 3/16/98 | 82 | 62 | H | W | |
| 1 | 16 | West Virginia | 11/21/07 | 67 | 49 | N | W | |
| 1 | 16 | Alabama | 3/6/94 | 72 | 56 | N | W | |
| 1 | 16 | Louisiana Tech | 12/16/78 | 56 | 64 | N | L | |
| 1 | 17 | Auburn | 2/14/99 | 71 | 63 | A | W | |
| 1 | 17 | Georgia | 1/28/98 | 102 | 43 | H | W | |
| 1 | 17 | Southern Cal | 12/6/88 | 102 | 69 | H | W | |
| 1 | 18 | Vanderbilt | 2/22/01 | 70 | 66 | H | W | |
| 1 | 18 | Old Dominion | 11/28/87 | 83 | 52 | N | W | |
| 1 | 19 | Vanderbilt | 1/19/06 | 80 | 68 | A | W | |
| 1 | 19 | Georgia | 1/14/98 | 96 | 71 | A | W | |
| 1 | 19 | Missouri | 12/9/78 | 74 | 61 | A | W | |
| 1 | 20 | Georgia | 3/6/04 | 66 | 68 | OT | N | L |
| 1 | 20 | Alabama | 3/1/98 | 67 | 63 | N | W | |
| 1 | 20 | Virginia | 3/23/89 | 80 | 47 | N | W | |
| 1 | 21 | Texas | 11/18/07 | 92 | 67 | H | W | |
| 1 | 21 | Auburn | 1/15/94 | 58 | 46 | H | W | |
| 1 | 21 | Florida | 1/21/99 | 77 | 64 | A | W | |
| 1 | 21 | Louisiana Tech | 11/22/91 | 90 | 70 | H | W | |
| 1 | 22 | Temple | 12/28/05 | 75 | 50 | A | W | |
| 1 | 22 | Auburn | 2/1/04 | 68 | 61 | OT | H | W |
| 1 | 23 | Alabama | 1/31/99 | 85 | 73 | A | W | |
| 1 | 23 | LSU | 2/21/99 | 69 | 72 | A | L | |
| 1 | 23 | Maryland | 12/12/93 | 64 | 48 | H | W | |
| 1 | 24 | Old Dominion | 12/5/07 | 83 | 51 | H | W | |
| 1 | 25 | Vanderbilt | 2/17/08 | 81 | 68 | A | W | |
| 1 | 25 | Arkansas | 1/1/98 | 88 | 58 | H | W | |
| 1 | 25 | Kentucky | 2/6/93 | 85 | 61 | H | W | |
| When Tennessee is ranked #2: | ||||||||
| 2 | 1 | Duke | 1/24/04 | 72 | 69 | A | W | |
| 2 | 1 | Duke | 11/24/02 | 55 | 76 | N | L | |
| 2 | 1 | Connecticut | 1/5/02 | 72 | 86 | H | L | |
| 2 | 1 | Connecticut | 12/30/00 | 76 | 81 | A | L | |
| 2 | 1 | Auburn | 3/6/89 | 66 | 51 | N | W | |
| 2 | 1 | Connecticut | 1/10/99 | 92 | 81 | A | W | |
| 2 | 1 | Connecticut | 4/2/00 | 52 | 71 | N | L | |
| 2 | 1 | Connecticut | 1/8/00 | 67 | 74 | H | L | |
| 2 | 1 | Louisiana Tech | 3/29/81 | 59 | 79 | N | L | |
| 2 | 1 | Old Dominion | 3/23/80 | 53 | 68 | N | L | |
| 2 | 1 | Stanford | 12/6/92 | 74 | 73 | OT | N | W |
| 2 | 1 | Vanderbilt | 1/30/93 | 73 | 68 | A | W | |
| 2 | 3 | Auburn | 1/14/87 | 69 | 75 | A | L | |
| 2 | 3 | Mississippi | 1/14/89 | 68 | 61 | H | W | |
| 2 | 3 | Old Dominion | 3/27/81 | 68 | 65 | N | W | |
| 2 | 3 | Stanford | 12/15/89 | 71 | 85 | A | L | |
| 2 | 4 | Georgia | 1/18/01 | 85 | 69 | H | W | |
| 2 | 4 | Iowa | 3/27/93 | 56 | 72 | A | L | |
| 2 | 4 | South Carolina | 3/21/80 | 75 | 72 | N | W | |
| 2 | 5 | Texas | 12/28/03 | 60 | 70 | H | L | |
| 2 | 5 | Louisiana Tech | 11/23/01 | 90 | 75 | H | W | |
| 2 | 5 | Georgia | 1/29/89 | 78 | 64 | H | W | |
| 2 | 6 | Connecticut | 4/6/04 | 61 | 70 | N | L | |
| 2 | 6 | Stanford | 12/14/03 | 70 | 66 | OT | A | W |
| 2 | 6 | Stanford | 12/16/01 | 68 | 62 | A | W | |
| 2 | 6 | Florida | 2/11/01 | 103 | 73 | A | W | |
| 2 | 6 | Maryland | 3/18/80 | 93 | 76 | H | W | |
| 2 | 6 | Louisiana Tech | 11/14/99 | 64 | 69 | H | L | |
| 2 | 7 | LSU | 2/19/07 | 56 | 51 | A | W | |
| 2 | 7 | Vanderbilt | 2/12/95 | 75 | 55 | H | W | |
| 2 | 7 | Georgia | 1/17/00 | 51 | 78 | A | L | |
| 2 | 8 | Vanderbilt | 2/2/02 | 59 | 76 | A | L | |
| 2 | 8 | South Carolina | 1/17/02 | 80 | 61 | A | W | |
| 2 | 8 | N.C. State | 12/2/01 | 93 | 56 | N | W | |
| 2 | 8 | UCLA | 12/21/98 | 100 | 77 | H | W | |
| 2 | 8 | Rutgers | 3/31/00 | 64 | 54 | N | W | |
| 2 | 8 | S.F. Austin | 12/5/92 | 94 | 71 | N | W | |
| 2 | 9 | Michigan State | 11/24/05 | 83 | 55 | N | W | |
| 2 | 9 | Duke | 12/27/01 | 89 | 68 | N | W | |
| 2 | 9 | Rutgers | 1/2/01 | 58 | 51 | N | W | |
| 2 | 9 | Auburn | 1/12/93 | 70 | 59 | A | W | |
| 2 | 9 | LSU | 2/20/00 | 80 | 48 | H | W | |
| 2 | 9 | Georgia | 2/25/95 | 83 | 61 | H | W | |
| 2 | 9 | Maryland | 3/24/81 | 79 | 67 | H | W | |
| 2 | 9 | Stanford | 12/16/95 | 72 | 90 | A | L | |
| 2 | 9 | Vanderbilt | 1/31/94 | 84 | 82 | A | W | |
| 2 | 9 | Vanderbilt | 3/6/95 | 61 | 67 | N | L | |
| 2 | 10 | Maryland | 11/26/05 | 80 | 75 | N | W | |
| 2 | 10 | Stanford | 3/30/04 | 62 | 60 | N | W | |
| 2 | 10 | Auburn | 1/19/91 | 65 | 70 | A | L | |
| 2 | 10 | Duke | 3/22/99 | 63 | 69 | N | L | |
| 2 | 10 | Mississippi | 1/18/92 | 78 | 80 | OT | A | L |
| 2 | 10 | Purdue | 12/8/95 | 82 | 68 | A | W | |
| 2 | 11 | LSU | 3/3/07 | 54 | 63 | N | L | |
| 2 | 11 | LSU | 1/4/01 | 89 | 70 | H | W | |
| 2 | 11 | Texas | 1/31/89 | 67 | 69 | A | L | |
| 2 | 11 | Auburn | 2/27/00 | 76 | 61 | H | W | |
| 2 | 11 | Texas Tech | 3/27/00 | 57 | 44 | N | W | |
| 2 | 12 | Vanderbilt | 2/25/07 | 73 | 53 | H | W | |
| 2 | 12 | Stanford | 12/4/05 | 74 | 67 | A | W | |
| 2 | 12 | Florida | 1/31/02 | 86 | 66 | H | W | |
| 2 | 12 | Louisiana Tech | 12/10/00 | 70 | 62 | A | W | |
| 2 | 12 | LSU | 2/18/01 | 75 | 73 | A | W | |
| 2 | 12 | Mississippi | 3/5/89 | 82 | 60 | N | W | |
| 2 | 12 | Vanderbilt | 2/13/94 | 79 | 57 | H | W | |
| 2 | 13 | Oklahoma | 12/21/03 | 71 | 55 | A | W | |
| 2 | 13 | Virginia Tech | 3/20/99 | 68 | 52 | N | W | |
| 2 | 14 | Florida | 2/1/95 | 76 | 69 | A | W | |
| 2 | 14 | Georgia | 2/28/99 | 85 | 69 | N | W | |
| 2 | 14 | Kansas State | 3/15/80 | 84 | 64 | H | W | |
| 2 | 15 | Baylor | 3/28/04 | 71 | 69 | N | W | |
| 2 | 15 | LSU | 2/29/04 | 85 | 62 | H | W | |
| 2 | 15 | Florida | 1/3/02 | 88 | 64 | A | W | |
| 2 | 15 | Stanford | 12/17/00 | 63 | 58 | H | W | |
| 2 | 15 | Texas | 12/22/00 | 67 | 59 | A | W | |
| 2 | 15 | Rutgers | 1/3/99 | 68 | 54 | N | W | |
| 2 | 15 | Alabama | 2/5/94 | 85 | 69 | H | W | |
| 2 | 15 | Western Kentucky | 3/26/92 | 70 | 75 | N | L | |
| 2 | 16 | Texas | 12/1/05 | 102 | 61 | H | W | |
| 2 | 16 | Alabama | 2/5/95 | 95 | 44 | A | W | |
| 2 | 16 | LSU | 1/6/00 | 86 | 50 | A | W | |
| 2 | 16 | Alabama | 3/5/95 | 84 | 70 | N | W | |
| 2 | 16 | Mississippi | 1/29/95 | 83 | 48 | H | W | |
| 2 | 17 | North Carolina | 3/25/93 | 74 | 54 | N | W | |
| 2 | 17 | Mississippi State | 3/5/00 | 70 | 67 | N | W | |
| 2 | 17 | South Carolina | 2/2/89 | 60 | 54 | H | W | |
| 2 | 18 | Wisconsin | 12/3/00 | 90 | 66 | H | W | |
| 2 | 18 | Missouri | 1/14/78 | 101 | 83 | H | W | |
| 2 | 18 | S.F. Austin | 11/22/81 | 74 | 80 | H | L | |
| 2 | 19 | LSU | 4/4/04 | 52 | 50 | N | W | |
| 2 | 19 | Auburn | 1/10/02 | 71 | 50 | H | W | |
| 2 | 19 | Boston College | 12/6/00 | 72 | 57 | H | W | |
| 2 | 19 | Virginia | 3/25/00 | 77 | 56 | N | W | |
| 2 | 20 | Arkansas | 2/7/95 | 87 | 67 | A | W | |
| 2 | 21 | George Washington | 11/27/01 | 88 | 57 | A | W | |
| 2 | 21 | Mississippi State | 1/15/01 | 66 | 59 | H | W | |
| 2 | 21 | Illinois | 11/25/00 | 111 | 62 | N | W | |
| 2 | 21 | DePaul | 1/21/93 | 60 | 48 | H | W | |
| 2 | 21 | Arizona | 3/20/00 | 75 | 60 | H | W | |
| 2 | 21 | Old Dominion | 1/3/00 | 113 | 55 | H | W | |
| 2 | 22 | Auburn | 1/10/08 | 85 | 52 | H | W | |
| 2 | 22 | Oklahoma | 11/10/02 | 94 | 68 | H | W | |
| 2 | 22 | Auburn | 1/27/02 | 66 | 53 | A | W | |
| 2 | 22 | Mississippi State | 2/17/00 | 79 | 75 | A | W | |
| 2 | 24 | Alabama | 2/27/99 | 80 | 69 | N | W | |
| 2 | 24 | Georgia | 3/9/92 | 73 | 66 | N | W | |
| 2 | 24 | Texas | 2/25/92 | 86 | 68 | H | W | |
| 2 | 25 | Old Dominion | 1/8/02 | 74 | 62 | H | W | |
| 2 | 25 | Texas | 12/30/99 | 106 | 76 | H | W | |
| When Tennessee is ranked #3: | ||||||||
| 3 | 1 | Auburn | 3/7/88 | 73 | 70 | N | W | |
| 3 | 1 | Connecticut | 4/2/95 | 64 | 70 | N | L | |
| 3 | 1 | Louisiana Tech | 12/15/80 | 53 | 77 | A | L | |
| 3 | 1 | LSU | 2/6/78 | 86 | 68 | H | W | |
| 3 | 1 | Old Dominion | 3/8/80 | 67 | 68 | N | L | |
| 3 | 1 | Texas | 12/14/86 | 85 | 78 | A | W | |
| 3 | 2 | North Carolina | 4/1/07 | 56 | 50 | N | W | |
| 3 | 2 | Connecticut | 2/1/01 | 92 | 88 | H | W | |
| 3 | 2 | Delta State | 1/5/78 | 94 | 74 | H | W | |
| 3 | 2 | Louisiana Tech | 11/30/98 | 92 | 73 | A | W | |
| 3 | 2 | Louisiana Tech | 3/23/79 | 84 | 102 | N | W | |
| 3 | 2 | Louisiana Tech | 2/14/89 | 72 | 65 | A | W | |
| 3 | 4 | Stanford | 4/8/08 | 64 | 48 | N | W | |
| 3 | 4 | LSU | 2/23/03 | 68 | 65 | A | W | |
| 3 | 4 | Georgia | 1/28/91 | 81 | 74 | H | W | |
| 3 | 4 | LSU | 1/9/78 | 62 | 72 | A | L | |
| 3 | 5 | Louisiana Tech | 2/15/88 | 76 | 74 | H | W | |
| 3 | 5 | N.C. State | 1/2/78 | 70 | 65 | H | W | |
| 3 | 5 | Texas Tech | 3/25/95 | 80 | 59 | H | W | |
| 3 | 6 | LSU | 4/6/08 | 47 | 46 | N | W | |
| 3 | 6 | Michigan State | 4/3/05 | 64 | 68 | N | L | |
| 3 | 6 | LSU | 3/9/03 | 62 | 78 | N | L | |
| 3 | 6 | Vanderbilt | 2/16/02 | 75 | 68 | H | W | |
| 3 | 6 | Georgia | 3/4/90 | 73 | 54 | N | W | |
| 3 | 6 | Old Dominion | 3/14/81 | 65 | 64 | A | W | |
| 3 | 6 | Texas | 1/20/90 | 76 | 70 | H | W | |
| 3 | 6 | UCLA | 3/25/79 | 104 | 86 | N | W | |
| 3 | 7 | LSU | 3/9/08 | 61 | 55 | N | W | |
| 3 | 7 | N.C. State | 12/1/90 | 77 | 90 | A | L | |
| 3 | 7 | Penn State | 12/28/91 | 82 | 81 | H | W | |
| 3 | 7 | Purdue | 12/2/95 | 81 | 63 | N | W | |
| 3 | 7 | South Carolina | 3/7/80 | 67 | 54 | A | W | |
| 3 | 8 | Texas A&M | 4/1/08 | 53 | 45 | N | W | |
| 3 | 8 | Iowa | 11/30/86 | 74 | 56 | A | W | |
| 3 | 8 | Long Beach St. | 12/18/79 | 68 | 71 | N | L | |
| 3 | 8 | Mississippi | 1/31/87 | 65 | 69 | H | L | |
| 3 | 9 | Georgia | 2/5/07 | 73 | 57 | H | W | |
| 3 | 9 | Rutgers | 3/29/05 | 59 | 49 | N | W | |
| 3 | 9 | Western Kentucky | 3/23/95 | 87 | 65 | H | W | |
| 3 | 10 | Louisiana Tech | 12/7/03 | 85 | 65 | H | W | |
| 3 | 10 | Mississippi State | 3/8/03 | 76 | 75 | N | W | |
| 3 | 10 | Georgia | 1/24/87 | 78 | 72 | H | W | |
| 3 | 10 | Kentucky | 3/13/81 | 58 | 49 | N | W | |
| 3 | 10 | LSU | 3/4/91 | 75 | 80 | N | L | |
| 3 | 10 | Texas Tech | 11/27/95 | 81 | 44 | H | W | |
| 3 | 11 | Auburn | 3/5/90 | 77 | 78 | N | L | |
| 3 | 11 | Louisiana Tech | 11/20/96 | 64 | 66 | A | L | |
| 3 | 11 | UCLA | 12/13/79 | 80 | 77 | A | W | |
| 3 | 12 | Xavier | 3/24/01 | 65 | 80 | N | L | |
| 3 | 12 | Georgia | 4/1/95 | 73 | 51 | N | W | |
| 3 | 12 | Penn State | 12/3/95 | 79 | 67 | N | W | |
| 3 | 13 | Georgia | 2/20/03 | 87 | 60 | H | W | |
| 3 | 14 | Notre Dame | 1/5/08 | 87 | 63 | A | W | |
| 3 | 14 | Texas Tech | 3/27/05 | 75 | 59 | N | W | |
| 3 | 14 | Notre Dame | 11/19/96 | 72 | 59 | N | W | |
| 3 | 15 | Notre Dame | 3/30/08 | 74 | 64 | N | W | |
| 3 | 15 | DePaul | 1/2/08 | 102 | 68 | A | W | |
| 3 | 15 | Rutgers | 4/3/07 | 59 | 46 | N | W | |
| 3 | 15 | Nevada-Las Vegas | 12/19/79 | 84 | 64 | A | W | |
| 3 | 15 | South Carolina | 1/25/90 | 70 | 69 | A | W | |
| 3 | 16 | Vanderbilt | 1/23/01 | 70 | 64 | A | W | |
| 3 | 16 | Duke | 12/6/98 | 74 | 60 | N | W | |
| 3 | 16 | Clemson | 3/5/80 | 95 | 79 | H | W | |
| 3 | 17 | Notre Dame | 11/30/03 | 83 | 59 | H | W | |
| 3 | 17 | Vanderbilt | 2/27/03 | 91 | 71 | H | W | |
| 3 | 17 | Georgia | 3/6/88 | 82 | 76 | N | W | |
| 3 | 17 | Purdue | 12/2/99 | 72 | 66 | H | W | |
| 3 | 17 | S.F. Austin | 12/13/80 | 68 | 72 | A | L | |
| 3 | 18 | Texas | 2/12/02 | 66 | 69 | H | L | |
| 3 | 18 | LSU | 2/10/89 | 89 | 65 | A | W | |
| 3 | 19 | Georgia | 2/12/04 | 70 | 67 | A | W | |
| 3 | 20 | Illinois | 1/3/88 | 93 | 59 | A | W | |
| 3 | 20 | Mississippi | 2/4/96 | 72 | 78 | A | L | |
| 3 | 20 | N.C. State | 12/6/86 | 86 | 65 | H | W | |
| 3 | 21 | Vanderbilt | 3/8/08 | 63 | 48 | N | W | |
| 3 | 22 | Georgia | 3/2/08 | 72 | 63 | A | W | |
| 3 | 22 | Georgia | 2/10/02 | 52 | 50 | A | W | |
| 3 | 22 | LSU | 1/8/92 | 85 | 69 | H | W | |
| 3 | 22 | Texas | 12/19/91 | 86 | 72 | N | W | |
| 3 | 24 | Georgia | 3/1/02 | 81 | 67 | N | W | |
| 3 | 25 | Wisconsin | 12/5/99 | 85 | 62 | A | W | |
| When Tennessee is ranked #4: | ||||||||
| 4 | 1 | Duke | 1/22/07 | 70 | 74 | H | L | |
| 4 | 1 | Connecticut | 4/8/03 | 68 | 73 | N | L | |
| 4 | 1 | Louisiana Tech | 1/22/96 | 77 | 72 | H | W | |
| 4 | 1 | Connecticut | 2/2/00 | 72 | 71 | A | W | |
| 4 | 2 | North Carolina | 12/3/06 | 57 | 70 | A | L | |
| 4 | 2 | Duke | 4/6/03 | 66 | 56 | N | W | |
| 4 | 2 | Auburn | 1/9/88 | 68 | 71 | H | L | |
| 4 | 2 | Connecticut | 1/6/96 | 53 | 59 | H | L | |
| 4 | 2 | Connecticut | 3/29/96 | 88 | 83 | OT | N | W |
| 4 | 2 | Louisiana Tech | 12/7/79 | 73 | 71 | H | W | |
| 4 | 2 | Old Dominion | 1/26/80 | 54 | 61 | H | L | |
| 4 | 2 | Virginia | 3/31/91 | 70 | 67 | OT | N | W |
| 4 | 3 | Old Dominion | 11/30/82 | 72 | 78 | OT | H | L |
| 4 | 5 | Connecticut | 1/6/07 | 70 | 64 | A | W | |
| 4 | 5 | Stanford | 12/18/02 | 71 | 56 | H | W | |
| 4 | 5 | Auburn | 3/3/91 | 70 | 62 | N | W | |
| 4 | 5 | Georgia | 3/31/96 | 83 | 65 | N | W | |
| 4 | 5 | Georgia | 12/8/96 | 93 | 94 | OT | H | L |
| 4 | 6 | Auburn | 3/23/91 | 69 | 65 | H | W | |
| 4 | 7 | Delta State | 1/9/79 | 85 | 73 | A | W | |
| 4 | 7 | Georgia | 1/8/96 | 71 | 77 | A | L | |
| 4 | 7 | Mississippi | 2/6/88 | 78 | 67 | A | W | |
| 4 | 8 | Long Beach | 12/19/89 | 58 | 62 | A | L | |
| 4 | 8 | N.C. State | 1/29/00 | 83 | 63 | N | W | |
| 4 | 8 | N.C. State | 1/13/79 | 79 | 66 | A | W | |
| 4 | 8 | South Carolina | 1/23/80 | 52 | 56 | A | L | |
| 4 | 9 | Old Dominion | 2/14/83 | 66 | 90 | A | L | |
| 4 | 10 | Duke | 12/2/04 | 57 | 59 | H | L | |
| 4 | 10 | Alabama | 3/4/96 | 64 | 60 | N | W | |
| 4 | 10 | LSU | 1/21/91 | 79 | 77 | A | W | |
| 4 | 10 | Western Kentucky | 3/21/91 | 68 | 61 | H | W | |
| 4 | 11 | Stanford | 11/24/06 | 77 | 60 | H | W | |
| 4 | 11 | Villanova | 3/31/03 | 73 | 49 | H | W | |
| 4 | 11 | Stanford | 3/30/91 | 68 | 60 | N | W | |
| 4 | 11 | Virginia | 3/25/96 | 52 | 46 | A | W | |
| 4 | 12 | Arkansas | 1/30/03 | 92 | 79 | A | W | |
| 4 | 12 | Kansas | 11/17/96 | 79 | 60 | H | W | |
| 4 | 12 | Virginia | 3/24/90 | 75 | 79 | OT | N | L |
| 4 | 13 | Georgia | 1/31/88 | 82 | 79 | A | W | |
| 4 | 13 | South Carolina | 12/4/82 | 84 | 62 | N | W | |
| 4 | 13 | Vanderbilt | 2/2/92 | 70 | 53 | H | W | |
| 4 | 14 | Mississippi State | 1/26/03 | 82 | 68 | H | W | |
| 4 | 15 | Vanderbilt | 1/25/07 | 67 | 57 | A | W | |
| 4 | 15 | Georgia | 1/14/07 | 52 | 41 | A | W | |
| 4 | 15 | Penn State | 3/29/03 | 86 | 58 | H | W | |
| 4 | 15 | South Carolina | 1/23/03 | 97 | 78 | H | W | |
| 4 | 15 | Louisiana Tech | 12/4/03 | 60 | 35 | A | W | |
| 4 | 15 | Old Dominion | 1/11/96 | 69 | 47 | H | W | |
| 4 | 15 | Texas | 2/23/91 | 64 | 55 | A | W | |
| 4 | 15 | Mississippi | 1/26/91 | 64 | 54 | H | W | |
| 4 | 16 | Clemson | 2/18/80 | 89 | 72 | H | W | |
| 4 | 17 | Vanderbilt | 2/2/03 | 81 | 67 | A | W | |
| 4 | 18 | Alabama | 1/28/96 | 81 | 69 | H | W | |
