UTSports.com Home
Sport Home


Recap

Princeton University Hy-Tek's MEET MANAGER 8:43 PM 12/3/2006 Page 1
Big Al 2006 - 12/1/2006 to 12/3/2006
 
Results - Big Al 2006
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
Pool Record: 16:13.06
16:23.54 NCAA
16:53.04 BCUT
Name Age School Finals Time
 
1 Narum, Jen UVA-W 16:30.38 BCUT
27.90 29.66 29.74 30.11
29.93 29.87 29.98 30.37
30.35 30.36 30.02 30.06
30.27 29.99 30.24 30.10
30.30 30.31 30.10 30.27
30.35 30.33 30.36 30.32
30.46 30.14 30.26 30.03
30.20 30.05 29.85 29.73 28.37
2 Thiel, Meghan AU 16:36.52 BCUT
28.51 30.35 30.64 30.64
30.49 30.47 30.62 30.34
30.18 30.37 30.34 30.12
30.50 30.33 30.20 30.03
30.21 30.19 30.40 30.15
30.33 30.21 30.28 30.02
30.24 30.18 30.03 29.93
30.03 30.34 30.15 29.97 29.73
3 Gray, Ellen G 20 PU-NJ 16:39.02 BCUT
28.20 29.97 30.40 30.37
30.36 30.33 30.37 30.49
30.27 30.25 30.08 30.15
30.02 30.31 30.03 30.27
30.29 30.43 30.41 30.29
30.31 30.47 30.34 30.54
30.50 30.52 30.72 30.50
30.47 30.60 30.49 30.48 29.79
4 Schmidt, Rory UVA-W 16:44.65 BCUT
28.77 30.57 30.59 30.54
30.68 30.58 30.60 30.84
30.66 30.46 30.32 30.30
30.47 30.24 30.50 30.45
30.36 30.57 30.70 30.36
30.18 30.31 30.52 30.50
30.47 30.80 30.61 30.58
30.56 30.72 30.57 30.50 29.77
5 Parent, Allyson K 20 RU 16:53.80 14
28.43 30.43 30.77 30.75
30.58 30.77 30.66 30.90
30.81 30.78 30.78 30.55
30.57 30.80 30.77 30.78
30.94 30.96 30.78 30.87
30.78 30.78 30.92 30.96
30.88 31.02 31.09 30.91
31.06 30.96 31.00 30.75 30.01
 
6 Case, Kim 18 RU 16:57.72 13
27.66 30.29 30.56 30.74
30.88 30.83 30.83 30.87
30.82 31.10 31.08 30.98
31.08 30.87 31.12 31.20
31.12 31.28 31.50 31.30
31.11 31.31 31.29 31.19
30.87 31.23 31.22 31.19
31.27 31.09 31.02 30.88 27.94
7 Swinley, Leslie UVA-W 17:12.50 12
29.58 30.65 30.65 30.99
30.87 30.87 30.84 30.90
30.98 30.92 31.19 30.97
31.23 31.35 31.18 31.51
31.47 31.56 31.47 31.49
31.40 31.40 31.80 31.67
31.71 31.80 31.96 31.96
31.78 31.93 31.76 31.74 30.92
8 Delaney, Dillon C 20 BR 17:22.61 11
29.30 31.00 31.44 31.65
31.60 31.86 31.63 31.50
31.57 31.48 31.50 31.76
31.70 31.57 31.40 31.49
31.83 31.74 31.88 31.97
32.07 32.12 32.11 32.06
31.93 32.07 31.99 31.83
31.88 31.21 31.36 31.50 30.61
9 Milov, Joelle A 19 PU-NJ 17:25.65 9
29.41 31.87 32.22 32.49
32.13 32.08 32.30 32.38
31.70 31.56 31.49 31.77
31.67 31.60 31.48 31.47
31.23 31.66 31.62 31.53
31.38 31.63 31.66 31.57
31.70 31.94 31.89 31.96
31.84 32.19 32.04 31.67 30.52
10 Wolpe, Catherine M 20 PU-NJ 17:26.46 7
29.55 31.23 31.33 31.59
31.64 31.61 31.64 31.60
31.60 31.52 31.43 31.68
31.77 31.71 31.78 31.63
31.63 31.64 31.76 31.84
31.82 31.95 31.98 31.82
32.01 32.12 32.07 32.19
32.23 32.11 32.30 32.13 31.55
11 Lee, Aurora B 18 PU-NJ 17:31.22 6
29.36 31.45 31.89 31.67
31.48 31.97 32.36 32.23
31.69 32.11 32.52 31.28
31.69 32.06 32.35 32.26
32.44 31.50 32.46 32.44
31.93 32.06 31.85 31.92
32.41 31.85 32.06 31.78
32.23 31.81 31.49 31.89 30.73
 
(Event 25 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Age School Finals Time
 
12 Dimond, Tracy 18 RU 17:33.24 5
29.50 31.99 32.07 32.55
32.17 32.24 32.15 32.12
31.98 31.74 31.39 31.63
31.84 31.58 31.52 31.57
31.56 31.70 31.87 31.85
32.02 31.90 32.26 32.24
32.16 32.63 32.39 32.40
32.65 32.07 32.27 32.04 31.19
13 Weniger, Hailey 18 RU 17:34.35 4
29.14 31.58 32.15 32.22
32.13 32.09 32.23 31.94
32.31 32.35 32.09 32.15
32.12 32.01 32.10 32.22
32.01 32.09 32.13 32.21
32.67 32.46 32.21 32.17
31.94 31.78 31.92 31.65
31.55 31.48 31.71 31.79 31.75
14 Harrington, Caitlyn M 20 PITT 17:53.24 3
29.71 31.80 32.37 32.32
32.28 32.52 32.66 32.57
32.80 32.74 32.49 32.53
32.67 32.53 32.60 32.89
32.80 32.74 32.54 32.98
32.70 32.96 32.91 32.61
32.48 32.57 32.87 32.88
32.74 32.65 32.78 32.44 32.11
15 Rosenberg, Laura 20 PITT 17:59.12 2
30.58 32.51 32.72 32.86
32.78 32.87 32.89 32.72
33.00 32.76 32.78 32.98
33.00 33.00 32.82 32.92
32.78 32.83 32.93 32.83
32.69 32.48 32.48 32.70
32.81 32.76 32.78 32.71
32.87 32.88 32.73 32.65 32.02
16 Feibel, Gabriella AU 18:12.86 1
31.00 33.26 33.45 33.39
33.11 32.94 32.89 32.81
32.77 33.04 32.92 33.20
33.13 33.10 32.95 33.06
33.04 32.84 32.92 33.13
33.06 33.06 33.10 33.16
33.12 33.51 33.52 33.67
33.96 33.93 33.99 33.74 32.09
17 Petersen, Barbara P 19 BR 19:07.47
32.33 34.48 35.02 35.35
35.43 35.30 34.99 35.29
35.47 35.43 35.26 35.41
35.08 35.10 35.19 35.04
35.02 34.95 34.88 34.74
34.57 34.05 34.81 34.71
34.49 34.59 34.45 34.65
34.59 34.42 34.69 34.15 33.54
 
18 Harnois, Megan L PITT 19:21.13
31.73 34.70 34.38 35.21
34.73 35.01 35.19 35.07
35.32 35.25 35.11 35.39
36.01 35.30 36.05 35.07
35.04 35.28 34.96 35.64
35.26 35.81 35.22 35.89
35.34 35.88 35.16 35.72
35.75 35.26 35.31 35.65 34.44
--- Seiffert, Ruth 19 PITT X17:23.85
29.09 31.57 31.98 31.76
32.04 31.94 32.13 32.16
32.15 31.65 31.92 31.95
31.96 31.76 31.97 31.96
32.23 31.80 31.89 31.94
32.18 31.86 31.87 31.74
31.78 31.72 31.48 31.57
31.24 31.03 30.89 30.74 29.90
--- Siuda, Kathy K 21 PITT X17:44.35
28.97 31.35 31.31 31.81
32.05 32.04 32.22 32.39
32.16 32.31 32.29 32.22
32.35 32.09 32.31 32.38
32.39 32.26 32.12 32.53
32.42 32.76 32.78 32.87
32.57 32.88 32.86 32.79
32.77 32.56 32.44 32.63 32.47
--- Letendre, Denise 18 RU X18:04.25
29.71 32.48 33.65 33.78
33.75 34.02 32.48 32.71
33.18 32.36 32.98 32.51
32.92 33.15 33.22 32.75
32.83 32.86 33.22 33.04
33.40 33.29 33.36 32.39
33.00 33.25 33.21 33.05
31.85 32.01 32.39 32.81 32.64
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
Pool Record: 15:06.79
15:05.87 NCAA
15:33.04 BCUT
Name Age School Finals Time
 
1 Millen, John UVA 15:22.05 BCUT
24.69 27.18 28.03 28.29
28.28 28.14 27.82 28.01
28.10 27.86 28.00 27.92
28.22 28.27 28.08 28.44
28.17 28.32 28.17 28.09
28.12 28.05 28.28 28.25
28.45 27.88 28.47 28.12
28.43 27.60 27.54 27.97 26.81
 
(Event 26 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Age School Finals Time
 
2 Griest, Robert 19 PU-NJ 15:29.11 BCUT
25.72 28.04 28.29 28.37
28.20 28.24 28.45 28.13
28.22 28.20 28.19 28.27
28.13 28.25 28.22 28.08
28.24 28.19 28.29 28.44
28.50 28.27 28.45 28.38
28.56 28.42 28.31 28.28
28.27 28.18 28.31 28.05 26.97
3 Ashley, David D 21 PU-NJ 15:36.36 16
25.68 28.38 28.58 28.71
28.64 28.34 28.65 28.36
28.51 28.67 28.50 28.43
28.48 28.55 28.48 28.51
28.44 28.63 28.45 28.47
28.57 28.43 28.43 28.46
28.71 28.65 28.55 28.53
28.54 28.46 27.80 28.36 27.41
4 Shearer, Scott 20 PITT 15:42.15 15
26.52 29.39 29.23 29.40
28.92 29.02 28.92 28.79
28.64 28.64 28.52 28.20
28.31 28.24 28.20 28.36
28.52 28.48 28.57 28.45
28.70 28.48 28.71 28.80
28.55 28.86 28.95 28.64
28.40 28.60 28.97 28.00 27.17
5 McMahon, Dan UVA 15:42.89 14
25.47 28.07 28.45 28.24
28.26 28.26 28.57 28.29
28.42 28.70 28.93 28.83
28.94 28.94 28.72 29.09
29.07 29.11 28.87 29.16
28.61 28.91 28.92 29.04
28.88 28.88 28.88 28.76
28.72 28.49 28.27 28.14 28.00
6 Ankosko, Darren UVA 15:45.72 13
25.22 27.27 27.71 28.23
28.47 28.25 28.37 28.29
28.54 28.53 28.39 28.75
28.57 28.66 29.06 29.21
29.04 28.82 29.08 29.22
28.52 29.27 29.52 28.88
29.06 29.47 29.47 29.43
29.05 28.95 28.64 28.97 28.81
7 Wren, Garrett UVA 15:47.71 12
26.68 28.52 28.88 29.40
29.25 29.14 29.18 29.61
29.01 29.08 28.74 29.13
28.66 28.57 28.45 28.80
28.71 28.58 28.73 29.02
28.67 28.68 28.85 28.54
28.82 28.67 28.65 28.67
28.62 28.59 28.85 28.68 27.28
 
8 Cheung-Lau, Cedric COL 15:57.13 11
25.92 28.72 29.34 29.49
29.38 29.26 29.23 29.19
29.33 29.23 28.81 29.03
29.13 28.91 28.73 28.87
28.94 28.97 29.22 29.17
28.83 28.91 28.98 29.26
29.34 28.86 29.49 29.55
29.57 29.31 29.41 28.99 27.76
9 Bakes, Alan M 20 RU 16:04.62 9
27.38 29.58 29.71 29.84
30.03 29.86 29.83 29.70
29.77 29.72 28.90 29.07
28.97 28.91 28.95 29.06
29.23 29.21 29.29 29.42
29.10 29.08 29.24 29.24
29.20 29.24 29.13 29.28
29.34 29.30 29.10 29.03 27.91
10 Gutsche, Taylor 18 PU-NJ 16:04.71 7
26.60 28.60 28.84 29.00
28.83 29.08 29.15 29.36
29.47 29.32 29.39 29.32
29.35 29.58 29.55 29.61
29.52 29.52 29.70 29.60
29.45 29.65 29.57 29.51
29.51 29.44 29.49 29.25
29.38 29.31 29.18 29.08 28.50
11 Abbott, Jake COL 16:05.20 6
27.29 29.34 29.82 30.32
29.80 29.96 29.43 29.47
29.58 29.36 29.16 29.56
29.42 28.81 29.18 29.34
29.20 29.54 29.32 28.99
29.29 29.16 29.39 29.40
29.29 29.38 29.40 29.50
29.23 29.29 29.21 29.01 26.76
12 Slesnick, Tyson 18 RU 16:11.34 5
27.67 29.69 29.54 29.58
29.69 29.74 29.75 29.74
29.71 29.47 29.38 29.56
29.16 29.07 29.26 29.28
29.13 29.16 29.55 29.40
29.20 29.27 29.49 29.39
29.68 29.62 29.62 29.51
29.71 29.91 29.82 30.02 28.57
13 Fog, Henning COL 16:14.16 4
26.76 29.02 28.77 29.38
29.30 29.18 29.33 29.24
29.25 29.13 29.04 29.42
29.36 29.36 29.32 29.36
29.73 29.39 29.36 29.11
29.97 30.03 30.37 29.89
30.11 30.17 30.06 30.10
30.41 30.46 30.23 30.06 29.49
 
(Event 26 Men 1650 Yard Freestyle)
Name Age School Finals Time
 
14 Jackson, Steve 20 PITT 16:16.05 3
26.59 29.51 29.24 29.48
29.17 29.17 29.20 29.22
29.37 29.63 29.42 29.70
29.72 29.78 29.82 29.69
29.84 30.03 30.05 29.81
29.67 29.69 29.95 29.94
29.77 30.12 30.08 30.04
29.90 29.87 29.89 29.86 28.83
15 Courtemanche, Cole 18 RU 16:20.91 2
27.73 29.43 29.75 29.84
29.69 29.88 29.68 29.66
29.47 29.62 29.66 29.59
29.83 29.97 29.99 30.08
29.89 29.90 30.00 29.85
29.89 29.72 29.82 30.06
29.84 29.85 30.05 29.90
29.80 29.59 29.60 29.89 29.39
16 Volosin, Peter J 20 BR 16:23.51 1
26.07 28.76 28.96 29.30
29.61 29.27 29.36 29.37
29.26 29.69 29.50 29.83
29.78 30.04 30.14 30.00
30.20 30.49 30.33 30.14
30.14 30.39 30.36 30.55
30.43 30.48 30.25 30.47
30.57 30.34 30.41 29.80 29.22
17 Natali, Andrew 18 PITT 16:25.72
26.55 29.52 30.20 30.05
30.40 30.28 30.31 30.43
30.05 29.90 29.37 29.53
29.77 29.91 29.83 29.96
29.79 29.87 30.18 29.94
30.04 29.75 29.39 29.72
29.87 29.99 30.28 30.16
30.09 30.59 30.66 30.48 28.86
18 Glenn, Rob T 20 BR 16:44.19
28.22 30.88 31.23 31.22
31.13 30.98 30.98 30.68
30.99 31.15 30.72 30.82
31.11 30.60 30.90 30.91
30.80 30.65 30.89 30.78
31.03 30.61 30.73 30.33
30.14 30.05 30.05 29.60
29.56 29.50 29.34 29.09 28.52
19 Frawley, Robert COL 16:46.70
27.35 31.08 30.95 30.70
30.69 30.59 31.06 31.15
30.97 30.94 29.70 30.25
30.31 30.62 30.75 30.63
30.90 30.64 30.88 30.66
30.02 30.31 30.13 30.83
30.85 30.72 30.94 30.57
30.99 30.93 30.36 30.18 29.05
 
20 Newman, Mitch COL 16:48.85
27.95 29.67 30.15 30.13
29.83 29.90 29.90 30.18
30.07 30.11 30.27 30.73
30.61 30.60 30.64 30.75
30.73 30.86 30.97 30.82
30.97 31.21 31.28 31.05
31.09 31.27 31.13 31.24
31.41 31.02 31.37 31.14 29.80
21 Nagelberg, Dan AU 16:52.21
27.29 30.50 30.83 30.99
30.43 30.72 30.42 30.78
30.86 30.75 30.41 30.57
30.72 30.42 30.54 30.77
30.83 30.68 30.32 30.93
31.06 30.69 31.18 31.05
31.00 31.03 30.57 31.20
31.02 31.50 31.57 31.12 29.46
22 Elsworth, Kit S 19 BR 16:59.59
27.57 30.19 30.45 30.64
30.84 30.75 30.97 31.08
31.09 31.08 30.34 30.58
30.68 30.78 30.67 30.74
30.76 31.01 30.90 30.97
31.26 31.41 31.30 31.10
31.55 31.64 31.85 31.41
31.79 31.63 31.60 30.93 30.03
23 Breen, Chris PU-NJ 17:03.79
27.57 30.32 30.61 30.80
30.68 30.76 30.92 31.22
31.24 30.79 31.26 31.19
31.34 31.01 31.40 31.12
31.37 31.37 31.21 31.30
31.31 31.22 31.32 31.56
31.04 31.49 31.22 31.22
31.69 31.62 31.36 31.10 30.16
24 Petersen, Andy PU-NJ 18:02.31
29.60 31.92 32.38 32.03
32.48 32.66 33.02 32.79
32.84 32.97 33.02 32.95
33.00 33.17 33.15 32.87
33.30 33.21 33.09 33.10
32.86 33.40 33.14 33.06
33.00 32.51 33.18 32.95
32.99 33.40 33.08 32.85 32.34
--- Buncher, Stan PU-NJ DQ
27.23 29.13 29.59 29.48
29.61 29.64 29.51 29.53
29.40 29.40 29.57 29.34
29.38 29.25 29.36 29.24
29.48 29.54 29.49 29.45
29.59 29.53 29.59 29.69
29.70 29.74 29.73 29.80
29.62 29.51 29.30 29.04 28.12
 
Event 27 Women 200 Yard Backstroke
Pool Record: 1:51.42
1:58.99 NCAA
2:01.32 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Christensen, Mei UVA-W 1:57.95 NCAA
57.96 30.05 29.94
2 Shoust, Andrea L 21 PITT 2:01.64 17
58.72 31.30 31.62
3 Glover, Stephanie UVA-W 2:03.10 15.5
59.92 31.36 31.82
3 Hannigan, Kelly G 22 PU-NJ 2:03.10 15.5
1:00.50 31.99 30.61
5 Whetstone, Cat B 19 RU 2:03.77 14
1:00.50 31.74 31.53
6 Goldstein, Annie 21 RU 2:07.24 13
1:02.14 32.51 32.59
7 Steiner, Jenny UVA-W 2:07.81 12
1:02.82 32.64 32.35
8 Parent, Allyson K 20 RU 2:13.39 11
1:05.10 34.27 34.02
B - Final
9 Corgan, Erin UVA-W 2:02.28 9
28.78 30.06 31.62 31.82
10 Capparell, Meghan A 19 PU-NJ 2:05.96 7
29.88 31.75 32.19 32.14
11 Brush, Emily B 21 BR 2:07.25 6
30.03 32.60 32.49 32.13
12 Brick, Jennaf UVA-W 2:07.70 5
29.57 31.59 32.54 34.00
13 Rosenberg, Laura 20 PITT 2:08.04 4
30.44 31.95 32.55 33.10
14 Middleton, Regina 18 RU 2:09.71 3
30.54 32.06 33.45 33.66
15 Narum, Jen UVA-W 2:09.94 2
31.25 33.09 33.18 32.42
16 Nyquist, Rebecca L 19 PU-NJ 2:10.09 1
30.80 32.73 33.22 33.34
C - Final
17 Kishbaugh, Ryann K 18 PITT 2:06.69
29.03 31.90 33.23 32.53
18 Dimond, Tracy 18 RU 2:07.51
30.57 32.20 32.46 32.28
19 McKenna, Lindsay A 21 BR 2:07.78
30.76 32.30 32.42 32.30
20 Burnett, Jessica L 20 RU 2:08.54
30.71 32.85 32.66 32.32
21 Brandstetter, Katie A 21 BR 2:09.95
31.23 32.96 33.05 32.71
22 Harrington, Caitlyn M 20 PITT 2:10.73
31.49 33.25 33.72 32.27
23 Meehan, Erin 19 PITT 2:11.61
31.02 33.37 33.48 33.74
24 Harlow, Lauren * 21 BR 2:13.27
31.93 33.09 33.81 34.44
 
Event 28 Men 200 Yard Backstroke
Pool Record: 1:44.20
1:44.02 NCAA
1:47.14 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Leath, Jeff K 21 PITT 1:46.90 BCUT
24.63 26.83 27.39 28.05
2 Falk, Bjorn UVA 1:48.75 17
25.39 27.56 27.88 27.92
3 Shimota, Zach J 19 RU 1:50.19 16
25.63 27.72 28.44 28.40
4 Stahl, Bryan UVA 1:50.35 15
26.15 28.23 27.83 28.14
5 Southmayd, TJ UVA 1:50.68 14
26.04 28.01 28.24 28.39
6 Griffey, Josh D 19 RU 1:51.44 13
26.48 28.21 28.29 28.46
7 Zee, Mike M 20 PU-NJ 1:51.65 12
25.69 27.91 28.93 29.12
8 Harris, Kenton UVA 1:52.03 11
26.26 28.34 28.84 28.59
B - Final
9 Johnson, Daniel UVA 1:51.86 9
26.82 28.42 28.81 27.81
10 Ruse, Tim W 20 PU-NJ 1:51.91 7
27.03 28.68 28.47 27.73
11 White, Tobin COL 1:52.04 6
26.64 28.00 28.72 28.68
12 Cheung-Lau, Cedric COL 1:52.28 5
26.26 28.63 28.68 28.71
13 Jackson, Steve 20 PITT 1:53.79 4
26.40 28.78 29.25 29.36
14 Colella, Tony UVA 1:54.51 3
25.79 28.59 29.94 30.19
15 Schubiner, Gabe COL 1:54.61 2
26.78 29.17 29.47 29.19
16 Fitzpatrick, Luke COL 1:56.14 1
26.53 29.19 29.74 30.68
C - Final
17 Hug, Kevin T 20 BR 1:53.44
26.49 29.23 29.52 28.20
18 Lacayo, Frankie A 18 TENN 1:55.00
26.78 28.70 29.40 30.12
18 Bakes, Alan M 20 RU 1:55.00
27.88 28.94 29.29 28.89
20 Olesen, Eric UVA 1:55.06
26.32 29.35 30.14 29.25
21 O'Connor, Danny 19 PU-NJ 1:55.19
27.00 29.49 29.57 29.13
22 Collier, David COL 1:55.26
27.54 28.71 29.43 29.58
23 Buncher, Stan PU-NJ 1:56.03
28.00 29.22 29.43 29.38
24 Zettel, Charlie 19 PITT 1:57.75
26.61 29.50 30.45 31.19
 
Event 29 Women 100 Yard Freestyle
Pool Record: 49.28
49.49 NCAA
50.97 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Kennedy, Madison J 18 RU 50.13 BCUT
24.32 25.81
2 Lewis, Jessica UVA-W 50.56 BCUT
24.17 26.39
2 Brown, Kristin E 22 PITT 50.56 BCUT
24.42 26.14
4 Safritt, Stacie 20 PITT 51.52 15
24.78 26.74
5 McDonnell, Lisa N 18 PITT 51.59 14
25.13 26.46
6 Bland, Katy UVA-W 51.64 13
24.87 26.77
7 Dunphy, Ashley 20 RU 51.74 12
25.09 26.65
8 Mago, Agnes 20 PITT 51.86 11
25.08 26.78
B - Final
9 DiFazio, Justina I 19 PU-NJ 51.63 9
25.18 26.45
10 Law, Colleen UVA-W 52.05 7
24.84 27.21
11 Allen, Alex 18 RU 52.58 6
25.57 27.01
12 Wallace, Kristen UVA-W 52.67 5
25.38 27.29
13 Bialas, Amber UVA-W 52.71 4
25.29 27.42
14 Harris, Jenna UVA-W 52.90 3
25.51 27.39
15 Dayton, Caroline UVA-W 53.06 2
25.71 27.35
16 O'Hara, Kelly 20 PITT 53.08 1
25.23 27.85
C - Final
17 Arey, Kristen A 21 PU-NJ 52.39
25.31 27.08
18 Kowalsky, Becky J 21 BR 52.49
25.73 26.76
19 Kesses, Kasey 18 RU 52.80
25.58 27.22
20 Colavito, Angelina 21 RU 52.88
25.04 27.84
21 Shiflett, Brett A 20 PU-NJ 52.93
25.98 26.95
22 Laffel, Nikki L 20 PU-NJ 53.33
25.55 27.78
23 George, Sobe A 21 PU-NJ 53.34
25.82 27.52
24 Stevens, Brittany 20 PITT 53.71
25.07 28.64
 
Event 30 Men 100 Yard Freestyle
Pool Record: 43.91
43.35 NCAA
44.65 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Murphy, Barry J 21 TENN 43.85 BCUT
20.55 23.30
2 Morrell, Nolan K 19 TENN 43.89 BCUT
21.48 22.41
3 Hutton, Rich UVA 44.95 16
21.48 23.47
4 Wherry, Scott A 20 TENN 45.98 15
22.06 23.92
5 Mansfield, Patrick 19 PITT 46.08 14
22.10 23.98
6 Dabney, Jimmy C 19 TENN 46.18 13
22.07 24.11
7 White, Tobin COL 46.52 12
22.27 24.25
8 Wary, Chris D 21 TENN 46.57 11
22.32 24.25
B - Final
9 Kelly, Brian A 20 BR 46.30 9
22.34 23.96
10 Imboden, Greg UVA 46.37 7
21.78 24.59
11 Huxley, Trent T 19 BR 46.58 6
22.30 24.28
12 Hartmann, Jon PU-NJ 46.61 5
22.59 24.02
13 Hayden, Zach UVA 46.78 4
22.58 24.20
14 Miller, Steve D 19 RU 46.82 3
22.53 24.29
15 Daplyn, Bobby J 21 RU 46.83 2
22.62 24.21
16 Leath, Jeff K 21 PITT 51.91 1
24.22 27.69
C - Final
17 Lennox, Doug 18 PU-NJ 46.50
22.60 23.90
18 Ko, Steven COL 46.88
22.74 24.14
19 Baity, Mike P 19 PU-NJ 46.96
22.23 24.73
20 Pagan, Darren COL 47.05
22.85 24.20
21 Wakefield, Kevin COL 47.18
23.16 24.02
22 Kubicek, Alex J 19 PITT 47.28
22.48 24.80
23 Germain, Alex UVA 48.10
22.69 25.41
24 Hug, Kevin T 20 BR 48.73
23.00 25.73
 
Event 31 Women 200 Yard Breaststroke
Pool Record: 2:14.64
2:13.65 NCAA
2:17.65 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Aemisegger, Alicia L 19 PU-NJ 2:15.96 BCUT
31.59 34.50 34.71 35.16
2 Longacre, Shayna RU 2:18.41 17
31.87 34.92 35.79 35.83
3 Steiner, Jenny UVA-W 2:19.02 16
31.97 35.00 35.99 36.06
4 Hamming, Lisa C 20 PU-NJ 2:21.88 15
32.33 35.81 36.68 37.06
5 McDonnell, Catherine UVA-W 2:22.39 14
31.54 35.59 37.10 38.16
6 Seiffert, Ruth 19 PITT 2:23.12 13
32.84 36.19 36.65 37.44
7 Wright, Laura A 19 RU 2:24.38 12
32.63 36.66 37.63 37.46
8 Corgan, Erin UVA-W 2:29.26 11
33.78 37.79 38.70 38.99
B - Final
9 Langner, Bailey J 18 BR 2:22.65 9
32.67 36.36 36.79 36.83
10 Cambell-Urban, Jeannie J 21 PU-NJ 2:24.65 7
33.90 36.84 37.01 36.90
11 Wyatt, Alexandra P 20 BR 2:25.94 6
32.94 37.36 37.95 37.69
12 Hetzel, Catherine 21 RU 2:26.80 5
33.00 37.29 38.22 38.29
13 Pang, Erica T 21 PU-NJ 2:26.89 4
33.06 37.21 37.67 38.95
14 Letendre, Denise 18 RU 2:27.34 3
33.80 37.41 37.97 38.16
15 Kilkuts, Courtney A 19 PU-NJ 2:28.71 2
34.63 37.48 37.84 38.76
--- Silvester, Karina L 18 PU-NJ DQ
C - Final
17 Devlin, Erin AU 2:29.21
33.88 38.18 38.59 38.56
18 Lee, Aurora B 18 PU-NJ 2:29.61
35.22 39.32 38.13 36.94
19 Cheffers, Mary L 19 PU-NJ 2:30.16
35.34 38.54 38.13 38.15
20 Demers, Sarah J 21 BR 2:30.40
33.75 38.80 39.19 38.66
20 Donnelly, Lisa B 18 PU-NJ 2:30.40
34.36 38.53 38.75 38.76
22 Lippe-Klein, Julia * 21 BR 2:31.08
34.17 39.41 38.96 38.54
23 Rodriguez, Erika 18 PITT 2:31.44
34.40 37.88 38.74 40.42
24 Holleran, Michelle AU 2:35.31
34.29 39.49 40.72 40.81
 
Event 32 Men 200 Yard Breaststroke
Pool Record: 1:57.93
1:57.29 NCAA
2:00.80 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Rogulj, Vanja UVA 1:57.79 BCUT
26.50 29.50 30.28 31.51
2 Barnes, Warren T 21 PITT 2:00.04 BCUT
26.96 30.37 31.21 31.50
3 Hurley, Ryan UVA 2:00.49 BCUT
27.37 30.40 30.89 31.83
4 Russo, Michael W 22 TENN 2:01.80 15
27.51 30.70 31.30 32.29
5 Sullivan, PJ UVA 2:02.31 14
27.76 30.84 31.46 32.25
6 Azar, John UVA 2:05.36 13
28.03 31.52 32.50 33.31
7 Montgomery, Dave F 22 PITT 2:05.94 12
28.06 31.27 32.75 33.86
8 Nelson, Michael COL 2:06.89 11
28.21 32.00 33.08 33.60
B - Final
9 Hayden, Zach UVA 2:06.19 9
28.31 31.48 32.52 33.88
10 Ramone, Ross COL 2:08.31 7
28.99 31.97 33.18 34.17
11 Schaffer, Will J 18 PU-NJ 2:08.35 6
28.25 32.98 34.31 32.81
12 Martin, Jared 20 PITT 2:08.65 5
29.11 32.18 33.35 34.01
13 Tang, Eric COL 2:08.96 4
29.41 32.82 33.40 33.33
14 Quemena, Chris PU-NJ 2:09.08 3
28.90 32.53 33.71 33.94
15 Chen, Easton K 18 PU-NJ 2:10.13 2
29.79 32.68 33.65 34.01
--- Harari, Avi COL DQ
30.24 34.15 34.77 35.14
C - Final
17 O'Mara, Michael J 21 BR 2:09.69
28.78 32.93 34.09 33.89
18 Lee, Seok J 21 PU-NJ 2:10.88
28.29 32.08 35.07 35.44
19 Chiang, Alex B 20 PU-NJ 2:11.09
29.25 33.65 34.11 34.08
20 Ott, Mike M 21 PU-NJ 2:11.95
29.99 33.09 34.08 34.79
21 Rasin, Arkady * 19 BR 2:12.08
30.18 33.49 33.96 34.45
22 Lane, Eric J 19 RU 2:12.47
29.21 33.61 34.35 35.30
23 Bulkley, Adam COL 2:12.70
29.71 33.52 34.95 34.52
24 Conklyn, B.J. 19 PITT 2:14.23
28.99 33.91 35.26 36.07
 
Event 33 Women 200 Yard Butterfly
Pool Record: 1:59.57
1:58.99 NCAA
2:02.55 BCUT
Name Age School Finals Time
 
A - Final
1 Evo, Megan UVA-W 2:03.34 20
27.00 30.68 31.73 33.93
2 Wallace, Ashley M 21 BR 2:05.69 17
27.93 31.33 32.43 34.00
3 Kowalsky, Becky J 21 BR 2:05.70 16
28.96 31.43 32.45 32.86
4 Tate, Linda E 19 RU 2:05.95 15
28.04 31.86 33.14 32.91
5 Bicknell, Sarah N 21 RU 2:06.35 14
28.26 31.78 33.33 32.98
